排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到36条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8868 JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS 1454-4164 0.5 0.42 0.000910 104 2214 4区(Q4) 材料科学,跨学科
8862 Journal of Ovonic Research 1842-2403 1 0.69 0.000180 32 207 4区(Q4) 材料科学,跨学科
8858 Journal of Nano Research 1662-5250 1.7 0.67 0.000620 113 472 4区(Q4) 材料科学,跨学科
8854 Journal of Laser Micro Nanoengineering 1880-0688 1.1 0.83 0.000530 53 455 4区(Q4) 材料科学,跨学科
8841 Science of Advanced Materials 1947-2935 0.9 N/A 0.003140 330 2196 3区(Q3) 材料科学,跨学科
8837 Recent Patents on Nanotechnology 1872-2105 2 1.08 0.000430 7 345 3区(Q3) 材料科学,跨学科
8833 Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 1569-4410 2.7 1.63 0.001330 52 832 3区(Q3) 材料科学,跨学科
8751 JOURNAL OF RESEARCH OF THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 2165-7254 1.5 1.73 0.000860 29 1605 4区(Q4) 仪器和仪表
6631 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 1286-0042 1 0.001430 10.70% 104 1766 4区(Q4) 物理学,应用
6624 Topics in Applied Physics 0303-4216 0.643 0.39 0.000560 0.00% 0 1162 4区(Q4) 物理学,应用
6623 TECHNICAL PHYSICS LETTERS 1063-7850 0.6 0.86 0.002970 26.70% 322 2650 4区(Q4) 物理学,应用
6617 LOW TEMPERATURE PHYSICS 1063-777X 0.8 0.59 0.002350 22.10% 182 1896 4区(Q4) 物理学,应用
6614 TECHNICAL PHYSICS 1063-7842 0.7 0.7 0.002740 19.50% 322 3083 4区(Q4) 物理学,应用
6613 HIGH TEMPERATURE 0018-151X 1 1.09 0.001120 43.40% 133 1992 4区(Q4) 物理学,应用
6611 SPIN 2010-3247 1.8 N/A 0.000390 9.60% 26 188 4区(Q4) 物理学,应用
6543 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS 1383-5416 0.6 0.95 0.001550 49.50% 206 1197 4区(Q4) 工程学,电气和电子
6519 Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 0021-8944 0.6 0.6 0.001060 8.60% 119 1431 4区(Q4) 机械学
6436 LASER PHYSICS 1054-660X 1.2 0.9 0.003820 16.20% 217 2983 3区(Q3) 光学
5716 Romanian Journal of Information Science and Technology 1453-8245 3.5 0.43 0.000100 0.00% 21 197 4区(Q4) 计算机科学,理论和方法
5129 Chalcogenide Letters 1584-8663 1 0.79 0.000620 11.40% 69 793 4区(Q4) 材料科学,跨学科
5095 NANO 1793-2920 1.2 0.81 0.001320 15.50% 150 1062 4区(Q4) 材料科学,跨学科
4997 FLUCTUATION AND NOISE LETTERS 0219-4775 1.8 0.75 0.000380 32.00% 40 408 4区(Q4) 数学,跨学科应用
4895 MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS 0946-7076 2.1 0.004710 24.70% 554 3976 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4859 JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS 0920-5071 1.3 1.0 0.002570 11.70% 152 2073 4区(Q4) 工程学,电气和电子
4853 Journal of Semiconductor Technology and Science 1598-1657 0.4 0.48 0.000590 31.30% 114 295 4区(Q4) 工程学,电气和电子
4851 Journal of the Society for Information Display 1071-0922 2.3 1.11 0.001120 8.70% 75 1155 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4850 Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 1555-130X 0.6 N/A 0.000680 12.90% 184 654 4区(Q4) 工程学,电气和电子
4829 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 1071-1023 1.4 N/A 0.005750 8.00% 239 8092 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4816 Radiophysics and Quantum Electronics 0033-8443 0.8 0.68 0.001340 18.50% 102 1310 4区(Q4) 工程学,电气和电子
4776 MICROELECTRONICS RELIABILITY 0026-2714 1.6 1.52 0.006730 18.60% 394 6983 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4761 OPTO-ELECTRONICS REVIEW 1230-3402 1.6 1.5 0.000780 6.70% 38 842 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4751 QUANTUM ELECTRONICS 1063-7818 0.9 1.12 0.002700 28.10% 204 3633 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4672 International Journal of Surface Science and Engineering 1749-785X 0.8 0.9 0.000220 27.50% 32 239 4区(Q4) 工程学,机械
4427 ATOMIZATION AND SPRAYS 1044-5110 1.2 1.6 0.001330 14.30% 64 1410 3区(Q3) 工程学,化学
4362 Journal of Experimental Nanoscience 1745-8080 2.8 1.21 0.001560 1.00% 32 1133 3区(Q3) 化学,跨学科
36 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司