排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到21条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8911 SCIENCE PROGRESS 0036-8504 2.1 0.8 0.000400 11 521 3区(Q3) 跨学科科学
8888 DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY 1026-0226 1.4 0.67 0.003690 218 1962 4区(Q4) 数学,跨学科应用
8320 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES 0369-8203 0.9 0.8 0.000400 5.40% 66 309 3区(Q3) 跨学科科学
8317 Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 1028-6276 1.7 N/A 0.000460 5.20% 139 499 3区(Q3) 跨学科科学
8312 Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 1736-6046 0.9 0.56 0.000490 11.00% 54 523 3区(Q3) 跨学科科学
8311 RENDICONTI LINCEI-SCIENZE FISICHE E NATURALI 2037-4631 2 0.95 0.001080 24.30% 78 750 3区(Q3) 跨学科科学
8310 ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 2193-567X 2.9 N/A 0.005840 9.80% 414 3838 3区(Q3) 跨学科科学
8309 JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF NEW ZEALAND 0303-6758 2.2 1.28 0.000400 2.50% 35 648 3区(Q3) 跨学科科学
8306 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS 0001-3765 1.3 1.1 0.003410 10.40% 249 2841 3区(Q3) 跨学科科学
8297 Kuwait Journal of Science 2307-4108 1.4 0.76 0.000340 37.10% 56 225 3区(Q3) 跨学科科学
8288 Sains Malaysiana 0126-6039 0.8 0.68 0.001320 28.70% 297 1337 3区(Q3) 跨学科科学
8286 CURRENT SCIENCE 0011-3891 1 0.7 0.006420 13.60% 503 10540 3区(Q3) 跨学科科学
8277 ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS 0219-5259 0.4 0.75 0.000340 3.30% 11 618 4区(Q4) 数学,跨学科应用
8174 HERALD OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 1019-3316 0.5 0.45 0.000380 28.80% 43 331 3区(Q3) 历史和科学哲学
8035 Frontiers in Life Science 2155-3769 2 0.99 0.000500 0.00% 7 241 3区(Q3) 跨学科科学
6314 Mathematical Modelling of Natural Phenomena 0973-5348 2.2 0.94 0.001930 6.60% 65 679 4区(Q4) 数学和计算生物学
5773 VIRTUAL REALITY 1359-4338 4.2 1.68 0.000370 7.30% 13 504 3区(Q3) 计算机科学,跨学科应用
5522 Journal of Real-Time Image Processing 1861-8200 3 1.48 0.001740 8.30% 52 1029 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5477 IET Image Processing 1751-9659 2.3 1.9 0.002330 15.70% 142 1636 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
4843 EURASIP Journal on Image and Video Processing 1687-5281 2.4 2.33 0.001830 10.30% 79 990 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4798 Signal Image and Video Processing 1863-1703 2.3 N/A 0.003430 31.40% 197 2009 3区(Q3) 工程学,电气和电子
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司