排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到61条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8831 PHILOSOPHICAL MAGAZINE 1478-6435 1.6 N/A 0.008160 193 14052 3区(Q3) 材料科学,跨学科
8827 PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1862-6300 2 1.77 0.010300 414 12024 3区(Q3) 材料科学,跨学科
8796 Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 0921-5107 3.6 0.005690 145 10565 2区(Q2) 材料科学,跨学科
8786 CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 1359-0286 11 6.5 0.004700 0 3955 1区(Q1) 材料科学,跨学科
6744 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 1386-9477 3.3 2.33 0.010430 5.80% 366 8676 3区(Q3) 纳米科学和纳米技术
6633 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 1557-1939 1.8 1.05 0.005330 17.10% 478 3518 4区(Q4) 物理学,应用
6629 SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 0953-2048 3.6 2.63 0.013120 30.70% 277 7113 2区(Q2) 物理学,应用
6627 JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 0022-2291 2 0.96 0.004090 8.10% 154 3662 4区(Q4) 物理学,应用
6620 npj Quantum Information 2056-6387 7.6 6.6 0.005340 4.80% 42 864 1区(Q1) 物理学,应用
6603 PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 0370-1972 1.6 0.009680 12.20% 359 10418 3区(Q3) 物理学,凝聚态
6602 Annual Review of Condensed Matter Physics 1947-5454 22.6 21.56 0.011190 0.90% 0 2763 1区(Q1) 物理学,凝聚态
6601 Advances in Condensed Matter Physics 1687-8108 1.5 0.84 0.001160 1.50% 49 549 4区(Q4) 物理学,凝聚态
6600 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 0953-8984 2.7 2.37 0.048820 5.90% 799 46471 2区(Q2) 物理学,凝聚态
6599 SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 0749-6036 3.1 2.13 0.011660 14.10% 671 8084 3区(Q3) 物理学,凝聚态
6598 FERROELECTRICS LETTERS SECTION 0731-5171 0.4 0.47 0.000120 17.50% 15 276 4区(Q4) 物理学,凝聚态
6597 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 1434-6028 1.6 1.2 0.008860 4.70% 257 8759 3区(Q3) 物理学,凝聚态
6596 SOLID STATE COMMUNICATIONS 0038-1098 2.1 1.47 0.006120 5.60% 232 17448 3区(Q3) 物理学,凝聚态
6595 PHYSICS OF THE SOLID STATE 1063-7834 0.6 0.88 0.004120 26.20% 380 5977 4区(Q4) 物理学,凝聚态
6594 PHYSICA B-CONDENSED MATTER 0921-4526 2.8 N/A 0.010620 8.10% 473 17839 3区(Q3) 物理学,凝聚态
6593 Condensed Matter Physics 1607-324X 0.6 0.66 0.000560 7.80% 61 629 4区(Q4) 物理学,凝聚态
6592 Solid State Physics 0081-1947 5.375 N/A 0.000470 0.00% 0 2071 1区(Q1) 物理学,凝聚态
6591 ADVANCES IN PHYSICS 0001-8732 25.375 27.06 0.004480 0.30% 0 5903 1区(Q1) 物理学,凝聚态
6590 PHYSICAL REVIEW B 2469-9950 3.7 N/A 0.363380 34.70% 5349 371919 2区(Q2) 物理学,凝聚态
6589 SEMICONDUCTORS 1063-7826 0.7 0.68 0.002030 31.40% 321 2515 4区(Q4) 物理学,凝聚态
6580 SOLID STATE IONICS 0167-2738 3.2 2.64 0.011010 10.50% 306 23158 2区(Q2) 化学,物理
6574 CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES 1040-8436 10.8 5.78 0.001690 1.10% 0 1475 1区(Q1) 材料科学,跨学科
6573 JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS 0022-5096 5.3 4.03 0.019250 8.70% 200 18866 1区(Q1) 材料科学,跨学科
6572 Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 1862-6254 2.8 3.13 0.008100 1.80% 136 3346 1区(Q1) 材料科学,跨学科
6571 JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 0304-8853 2.7 2.97 0.029830 14.40% 1352 36072 2区(Q2) 材料科学,跨学科
6569 PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS 0950-0839 1.2 1.12 0.001660 5.60% 55 1888 4区(Q4) 材料科学,跨学科
6560 PHASE TRANSITIONS 0141-1594 1.6 0.8 0.001500 10.80% 120 1658 4区(Q4) 晶体学
6542 Semiconductors and Semimetals 0080-8784 0.977 1.58 0.000440 0.00% 12 569 2区(Q2) 工程学,电气和电子
6541 SOLID-STATE ELECTRONICS 0038-1101 1.7 1.7 0.004420 7.10% 210 7087 3区(Q3) 工程学,电气和电子
6453 Laser & Photonics Reviews 1863-8880 11 N/A 0.016230 3.90% 60 6636 1区(Q1) 光学
5261 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 0948-1907 0 N/A 0.001140 0.00% 0 1354 3区(Q3) 电化学
61 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司