排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到86条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11587 New Perspectives on Turkey 0896-6346 1.292 0.09 0.000240 9 165 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11585 Andamios 1870-0063 0.272 0.07 0.000080 39 108 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11584 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 0040-716X 0.394 0.19 0.000130 8 74 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11583 SEMIOTICA 0037-1998 0.392 0.23 0.000430 115 1180 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11582 Zeitschrift fur Evaluation 1619-5515 0.231 0.24 0.000020 7 42 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11581 TRAMES-Journal of the Humanities and Social Sciences 1406-0922 0.5 0.000090 24 119 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11580 CONTINUITY AND CHANGE 0268-4160 1.267 0.29 0.000360 14 300 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11579 DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS 0011-5258 0.357 0.000180 30 285 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11578 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 0335-5322 0.429 0.55 0.000370 19 767 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11577 SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 0379-9069 0.422 0.34 0.000200 58 209 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11576 SCIENCE & SOCIETY 0036-8237 0.766 8.81 0.000300 31 392 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11575 Risk Management-Journal of Risk Crisis and Disaster 1460-3799 0 0.000150 15 131 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11574 SOCIAL RESEARCH 0037-783X 0.643 0.68 0.000570 36 1717 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11572 Perfiles Latinoamericanos 0188-7653 0.383 0.52 0.000140 28 109 4区(Q4) 社会科学、跨学科
11571 European Journal of Futures Research 2195-4194 1.679 N/A 0.000220 16 135 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11569 JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES 1355-8250 1.348 0.62 0.000670 65 1392 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11568 Journal of East Asian Studies 1598-2408 1.286 0.79 0.000620 16 292 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11567 CROSS-CULTURAL RESEARCH 1069-3971 1.909 1.35 0.000590 17 740 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11566 SOCIAL SCIENCE JOURNAL 0362-3319 2.376 1.01 0.001420 44 1059 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11565 TIME & SOCIETY 0961-463X 1.809 N/A 0.000970 18 728 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11564 Applied Research in Quality of Life 1871-2584 3.078 0.8 0.001370 49 704 3区(Q3) 社会科学、跨学科
11563 International Journal of Heritage Studies 1352-7258 2.154 1.35 0.000820 60 1135 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11562 Evidence & Policy 1744-2648 1.836 0.2 0.001000 30 637 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11561 Advances in Life Course Research 1040-2608 2.328 1.59 0.001310 21 579 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11560 QUALITATIVE INQUIRY 1077-8004 4.716 1.24 0.004680 92 5617 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11559 EVALUATION AND PROGRAM PLANNING 0149-7189 1.849 1.31 0.002300 113 2307 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11558 DAEDALUS 0011-5266 1.243 1.19 0.001550 47 2109 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11557 AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION 1098-2140 1.967 1.62 0.001410 30 1575 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11556 CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH 0907-5682 2.864 0.001200 35 1406 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11555 JOURNAL OF RISK RESEARCH 1366-9877 2.583 1.02 0.001990 80 1896 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11554 International Journal of Qualitative Methods 1609-4069 2.767 1.15 0.001160 45 2014 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11553 EVALUATION REVIEW 0193-841X 1.233 1.44 0.001030 15 1187 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11552 GLQ-A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES 1064-2684 0.597 0.000560 17 854 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11551 JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION 1460-7425 2.106 1.91 0.001740 53 1238 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11549 Journal of Youth Studies 1367-6261 2.589 1.94 0.002950 82 1972 2区(Q2) 社会科学、跨学科
86 条记录 1/3 页 « 123 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司