排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到485条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11717 Feminist Theory 1464-7001 0.864 1.37 0.000800 18 709 2区(Q2) 妇女问题研究
11716 WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM 0277-5395 1.497 0.002460 66 1797 2区(Q2) 妇女问题研究
11715 SIGNS 0097-9740 2.462 0.95 0.002970 37 3336 2区(Q2) 妇女问题研究
11709 URBAN AFFAIRS REVIEW 1078-0874 3.032 1.54 0.001870 40 2074 2区(Q2) 城市发展研究
11640 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY 0020-7152 1.722 1.25 0.000780 19 717 2区(Q2) 社会学
11639 CURRENT SOCIOLOGY 0011-3921 2.388 1.94 0.003470 50 1845 2区(Q2) 社会学
11638 Critical Sociology 0896-9205 1.883 1.15 0.002320 65 965 2区(Q2) 社会学
11637 JOURNAL OF SOCIOLOGY 1440-7833 2.253 1.45 0.001590 49 977 2区(Q2) 社会学
11636 RURAL SOCIOLOGY 0036-0112 4.078 2.08 0.001160 26 1813 2区(Q2) 社会学
11635 Research in Social Stratification and Mobility 0276-5624 1.587 1.84 0.002190 34 773 2区(Q2) 社会学
11634 ACTA SOCIOLOGICA 0001-6993 1.96 N/A 0.001130 20 1146 2区(Q2) 社会学
11633 SOCIOLOGY OF RELIGION 1069-4404 3.476 1.51 0.001090 15 1075 2区(Q2) 社会学
11632 SOCIOLOGICAL QUARTERLY 0038-0253 1.727 1.68 0.001570 23 2193 2区(Q2) 社会学
11631 SOCIOLOGICAL FORUM 0884-8971 1.907 1.61 0.001910 44 1843 2区(Q2) 社会学
11630 POETICS 0304-422X 1.678 1.88 0.002070 32 1881 2区(Q2) 社会学
11629 European Journal of Social Theory 1368-4310 2.527 1.75 0.001250 28 1387 2区(Q2) 社会学
11628 SOCIAL SCIENCE RESEARCH 0049-089X 2.322 2.05 0.009240 158 4754 2区(Q2) 社会学
11599 Journal of the Society for Social Work and Research 2334-2315 1.311 N/A 0.000870 28 334 2区(Q2) 社会福利工作
11598 Journal of Social Work 1468-0173 2.292 1.18 0.000670 36 552 2区(Q2) 社会福利工作
11597 SOCIAL WORK IN HEALTH CARE 0098-1389 1.602 1.14 0.001170 56 1071 2区(Q2) 社会福利工作
11596 HEALTH & SOCIAL WORK 0360-7283 1.511 3.62 0.001120 36 1028 2区(Q2) 社会福利工作
11595 Children & Society 0951-0605 1.952 0.48 0.001330 41 1123 2区(Q2) 社会福利工作
11594 AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY 0002-9432 2.364 2.0 0.003550 64 4528 2区(Q2) 社会福利工作
11593 SOCIAL WORK 0037-8046 2.29 1.43 0.001110 32 1979 2区(Q2) 社会福利工作
11592 SOCIAL SERVICE REVIEW 0037-7961 1.55 1.76 0.001340 19 1251 2区(Q2) 社会福利工作
11563 International Journal of Heritage Studies 1352-7258 2.154 1.35 0.000820 60 1135 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11562 Evidence & Policy 1744-2648 1.836 0.2 0.001000 30 637 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11561 Advances in Life Course Research 1040-2608 2.328 1.59 0.001310 21 579 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11560 QUALITATIVE INQUIRY 1077-8004 4.716 1.24 0.004680 92 5617 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11559 EVALUATION AND PROGRAM PLANNING 0149-7189 1.849 1.31 0.002300 113 2307 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11558 DAEDALUS 0011-5266 1.243 1.19 0.001550 47 2109 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11557 AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION 1098-2140 1.967 1.62 0.001410 30 1575 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11556 CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH 0907-5682 2.864 0.001200 35 1406 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11555 JOURNAL OF RISK RESEARCH 1366-9877 2.583 1.02 0.001990 80 1896 2区(Q2) 社会科学、跨学科
11554 International Journal of Qualitative Methods 1609-4069 2.767 1.15 0.001160 45 2014 2区(Q2) 社会科学、跨学科
485 条记录 1/14 页 « 12345678...1314 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司