排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到75条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11301 Psicologica 0211-2159 0.7 0.56 0.000270 15 248 4区(Q4) 心理学,试验
11300 ECOLOGICAL PSYCHOLOGY 1040-7413 2.781 1.36 0.000460 16 867 4区(Q4) 心理学,试验
11299 PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 0031-5125 1.647 0.85 0.002010 73 5839 4区(Q4) 心理学,试验
11298 Spatial Cognition and Computation 1387-5868 0.889 1.27 0.000360 16 362 4区(Q4) 心理学,试验
11297 i-Perception 2041-6695 1.588 0.97 0.001890 98 634 4区(Q4) 心理学,试验
11296 MUSIC PERCEPTION 0730-7829 1.271 1.35 0.001280 38 1760 4区(Q4) 心理学,试验
11295 MUSICAE SCIENTIAE 1029-8649 3.182 1.46 0.000930 25 634 4区(Q4) 心理学,试验
11294 Cognitive Processing 1612-4782 1.903 1.33 0.001880 49 1286 4区(Q4) 心理学,试验
11293 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 1618-3169 1.355 1.59 0.002290 38 1286 4区(Q4) 心理学,试验
11292 CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE 1196-1961 0.878 1.21 0.001430 27 1114 4区(Q4) 心理学,试验
11291 VISUAL COGNITION 1350-6285 1.875 1.41 0.003000 68 2178 4区(Q4) 心理学,试验
11289 Journal of Cognitive Psychology 2044-5911 1.062 1.41 0.003920 67 968 4区(Q4) 心理学,试验
11287 Advances in Cognitive Psychology 1895-1171 0.872 1.49 0.000830 25 365 3区(Q3) 心理学,试验
11286 APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY 0888-4080 2.005 1.89 0.004170 73 4241 3区(Q3) 心理学,试验
11285 Psychology of Learning and Motivation 0079-7421 1.488 2.52 0.001570 16 1706 3区(Q3) 心理学,试验
11283 ACTA PSYCHOLOGICA 0001-6918 1.734 2.2 0.008940 121 6438 3区(Q3) 心理学,试验
11282 MEMORY 0965-8211 2.09 1.73 0.004820 126 3429 3区(Q3) 心理学,试验
11281 MEMORY & COGNITION 0090-502X 2.272 N/A 0.007750 103 8140 2区(Q2) 心理学,试验
11280 Evolutionary Psychology 1474-7049 1.506 2.01 0.002070 39 975 2区(Q2) 心理学,试验
11279 Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts 1931-3896 4.349 2.59 0.002740 41 1369 2区(Q2) 心理学,试验
11278 CONSCIOUSNESS AND COGNITION 1053-8100 2.444 2.58 0.008610 163 5660 2区(Q2) 心理学,试验
11277 Topics in Cognitive Science 1756-8757 3.381 1.96 0.003230 52 1445 2区(Q2) 心理学,试验
11276 PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG 0340-0727 2.956 0.005900 99 3379 2区(Q2) 心理学,试验
11275 THINKING & REASONING 1354-6783 3.537 N/A 0.001980 16 816 2区(Q2) 心理学,试验
11274 Journal of Applied Research in Memory and Cognition 2211-3681 3.83 2.1 0.003160 35 786 2区(Q2) 心理学,试验
11273 COGNITION & EMOTION 0269-9931 2.678 0.008390 154 8011 2区(Q2) 心理学,试验
11272 COGNITIVE SCIENCE 0364-0213 2.561 2.54 0.006920 149 5817 2区(Q2) 心理学,试验
11271 Wiley Interdisciplinary Reviews-Cognitive Science 1939-5078 3.476 3.03 0.003380 29 1230 1区(Q1) 心理学,试验
11270 EMOTION 1528-3542 4.329 3.59 0.012300 103 8645 1区(Q1) 心理学,试验
11268 COGNITION 0010-0277 3.65 3.7 0.025580 224 17585 1区(Q1) 心理学,试验
11265 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL 0096-3445 4.913 4.76 0.021930 113 10926 1区(Q1) 心理学,试验
11247 DISCOURSE PROCESSES 0163-853X 1.818 1.74 0.001560 38 1748 3区(Q3) 心理学,试验
11241 COGNITION AND INSTRUCTION 0737-0008 3.216 2.53 0.001210 14 2002 2区(Q2) 心理学,试验
11228 COGNITIVE DEVELOPMENT 0885-2014 2.978 1.79 0.002370 49 2362 3区(Q3) 心理学,试验
11218 AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION 1382-5585 1.85 0.001660 41 1196 3区(Q3) 心理学,试验
75 条记录 1/3 页 « 123 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司