排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到32条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11361 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0081-2463 1.44 0.75 0.000480 44 675 3区(Q3) 心理学,跨学科
11359 CANADIAN JOURNAL OF BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT 0008-400X 1.574 0.92 0.000830 26 1254 3区(Q3) 心理学,跨学科
11358 THEORY & PSYCHOLOGY 0959-3543 1.874 2.42 0.000920 44 1130 3区(Q3) 心理学,跨学科
11357 Journal of Pacific Rim Psychology 1834-4909 1.557 0.78 0.000130 12 104 3区(Q3) 心理学,跨学科
11356 HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES 0739-9863 0.797 1.05 0.000870 31 1406 3区(Q3) 心理学,跨学科
11354 CULTURE & PSYCHOLOGY 1354-067X 1.466 1.1 0.000790 31 896 3区(Q3) 心理学,跨学科
11353 AUSTRALIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0004-9530 2.316 1.35 0.001090 29 968 3区(Q3) 心理学,跨学科
11352 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0002-9556 1.085 0.87 0.000860 32 2706 3区(Q3) 心理学,跨学科
11351 PSYCHOLOGICAL RECORD 0033-2933 1.538 1.06 0.000950 53 1430 3区(Q3) 心理学,跨学科
11350 PSYCHOLOGICA BELGICA 0033-2879 1.524 1.15 0.000720 21 501 3区(Q3) 心理学,跨学科
11348 REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA 0120-0534 1.19 1.17 0.000260 18 455 3区(Q3) 心理学,跨学科
11347 MILITARY PSYCHOLOGY 0899-5605 1.298 1.33 0.000900 47 827 3区(Q3) 心理学,跨学科
11346 PsyCh Journal 2046-0252 1.513 1.2 0.000750 33 197 3区(Q3) 心理学,跨学科
11345 JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY 0264-6838 2.481 1.33 0.000990 37 1012 3区(Q3) 心理学,跨学科
11344 PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU 0033-3042 1.714 0.38 0.000180 13 252 3区(Q3) 心理学,跨学科
11342 CURRENT PSYCHOLOGY 1046-1310 4.297 0.99 0.001930 95 1280 3区(Q3) 心理学,跨学科
11341 International Journal for the Psychology of Religion 1050-8619 2.029 1.37 0.000500 16 790 3区(Q3) 心理学,跨学科
11340 CANADIAN PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGIE CANADIENNE 0708-5591 1.939 N/A 0.000970 25 1417 3区(Q3) 心理学,跨学科
11257 CREATIVITY RESEARCH JOURNAL 1040-0419 2.371 1.51 0.001390 50 2418 3区(Q3) 心理学,跨学科
11079 BioPsychoSocial Medicine 1751-0759 2.373 1.26 0.000640 24 406 3区(Q3) 心理学,跨学科
10428 History of Psychology 1093-4510 1.029 0.66 0.000420 18 332 3区(Q3) 心理学,跨学科
10194 ETHICS & BEHAVIOR 1050-8422 2.086 0.76 0.000570 40 751 3区(Q3) 心理学,跨学科
10191 PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY 0951-5089 1.69 1.12 0.001080 49 910 3区(Q3) 心理学,跨学科
10106 International Review of Research in Developmental Disabilities 2211-6095 0.889 0.78 0.000330 13 97 3区(Q3) 心理学,跨学科
10099 JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS 1063-4266 2.524 1.41 0.000950 21 1168 3区(Q3) 心理学,跨学科
10015 TEACHING OF PSYCHOLOGY 0098-6283 1.176 1.08 0.000760 47 1276 3区(Q3) 心理学,跨学科
9775 Journal of Neuroscience Psychology and Economics 1937-321X 1.31 1.04 0.000630 12 260 3区(Q3) 心理学,跨学科
9471 Journal of Media Psychology-Theories Methods and Applications 1864-1105 1.634 0.000760 18 410 3区(Q3) 心理学,跨学科
9095 ETHOS 0091-2131 1.302 1.31 0.000740 26 1085 3区(Q3) 心理学,跨学科
8046 JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY 0735-7036 1.4 N/A 0.001990 8.10% 36 2645 4区(Q4) 行为科学
8041 BEHAVIOR GENETICS 0001-8244 2.6 2.1 0.003990 4.50% 53 3084 3区(Q3) 行为科学
2048 JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY 0022-1325 1.6 0.96 0.000930 2.20% 29 1229 3区(Q3) 心理学,跨学科
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司