排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到38条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
5568 ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing 2375-4699 2 0.59 0.000120 5.00% 23 65 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5567 INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 0218-4885 1.5 0.001020 6.80% 61 1882 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5566 INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0218-0014 1.5 1.21 0.001580 31.80% 143 1429 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5559 JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0952-813X 2.2 2.47 0.001070 8.40% 74 674 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5556 International Journal on Document Analysis and Recognition 1433-2833 2.3 2.17 0.000520 3.30% 16 606 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5555 International Journal of Machine Learning and Cybernetics 1868-8071 5.6 2.32 0.003230 7.80% 155 1998 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5540 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING 0888-613X 3.9 2.8 0.004460 24.00% 182 3587 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5537 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS 0884-8173 7 3.04 0.003200 14.20% 59 4310 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5536 JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH 1076-9757 5 3.46 0.004530 9.10% 68 4004 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5529 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 0920-5691 19.5 12.26 0.027970 1.90% 98 17707 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5528 IEEE Computational Intelligence Magazine 1556-603X 9 3.92 0.001850 0.40% 15 1333 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5527 International Journal of Neural Systems 0129-0657 8 5.15 0.003050 17.10% 46 2035 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5525 JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS 1064-1246 2 0.33 0.007450 28.10% 731 5527 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5512 PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS 1433-7541 3.9 1.51 0.001290 0.50% 85 1065 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5506 NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 0941-0643 6 0.012330 10.10% 385 8160 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5503 JOURNAL OF AUTOMATED REASONING 0168-7433 1.1 2.36 0.000970 5.80% 32 584 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5502 ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW 0269-2821 12 4.34 0.003290 3.70% 31 2627 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5500 KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW 0269-8889 2.1 1.59 0.000670 3.30% 0 891 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5498 COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE 0885-2308 4.3 3.08 0.002080 9.70% 88 1437 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5497 PATTERN RECOGNITION LETTERS 0167-8655 5.1 3.0 0.013080 6.00% 251 12661 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5494 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 0824-7935 2.8 2.05 0.000840 2.70% 40 709 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5492 NEURAL PROCESSING LETTERS 1370-4621 3.1 1.99 0.002500 18.50% 122 2140 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5491 Intelligent Data Analysis 1088-467X 1.7 0.81 0.000860 8.00% 83 964 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5490 COMPUTING AND INFORMATICS 1335-9150 0.7 0.6 0.000340 14.60% 52 362 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5484 KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 0950-7051 8.8 5.11 0.022250 17.20% 368 12347 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5483 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0004-3702 14.4 3.94 0.007470 5.10% 90 9362 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5478 Neural Network World 1210-0552 0.8 0.75 0.000240 8.60% 33 326 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5476 APPLIED INTELLIGENCE 0924-669X 5.3 2.45 0.003640 11.60% 135 2667 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5471 MINDS AND MACHINES 0924-6495 7.4 0.63 0.000490 12.50% 28 449 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5465 AI COMMUNICATIONS 0921-7126 0.8 0.76 0.000380 6.50% 25 416 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5462 MACHINE LEARNING 0885-6125 7.5 2.52 0.005300 3.10% 68 17358 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5459 IET Biometrics 2047-4938 2 2.59 0.001220 12.90% 52 475 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5457 NEUROCOMPUTING 0925-2312 6 3.74 0.058470 20.40% 1085 30950 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5453 AI MAGAZINE 0738-4602 0.9 1.86 0.001190 10.30% 41 1419 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5428 INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING 1079-8587 2 0.62 0.000360 4.00% 75 471 4区(Q4) 自动化和控制系统
38 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司