排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到34条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8643 JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS 0253-3839 1.1 N/A 0.000610 77 660 4区(Q4) 工程学,跨学科
8639 Engineering 2095-8099 12.8 4.97 0.002590 50 906 1区(Q1) 工程学,跨学科
8275 Journal of Engineering Research 2307-1877 1 0.22 0.000130 18.90% 58 77 4区(Q4) 工程学,跨学科
5804 COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION 1061-3773 2.9 1.1 0.000490 47.10% 80 908 4区(Q4) 计算机科学,跨学科应用
5789 ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 0965-9978 4.8 N/A 0.006810 5.20% 118 4872 1区(Q1) 计算机科学,跨学科应用
5666 International Journal of Critical Infrastructure Protection 1874-5482 3.6 2.35 0.000580 7.00% 18 456 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5569 AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING 0890-0604 2.1 0.000430 7.20% 34 630 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5519 INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING 1069-2509 6.5 3.66 0.001080 27.80% 26 691 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5507 ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 1474-0346 8.8 4.15 0.002730 10.90% 73 2525 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5437 ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0952-1976 8 3.75 0.009660 10.40% 207 6789 2区(Q2) 自动化和控制系统
4941 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 1300-1884 1.1 0.83 0.000240 86.80% 119 537 3区(Q3) 工程学,跨学科
4938 Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 0239-7528 1.2 1.27 0.001330 26.50% 99 1193 2区(Q2) 工程学,跨学科
4936 Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability 1507-2711 2.5 0.000920 18.30% 80 895 2区(Q2) 工程学,跨学科
4931 SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 0256-2499 1.6 0.86 0.001210 10.30% 168 1382 4区(Q4) 工程学,跨学科
4929 Journal of Marine Science and Technology-Taiwan 1023-2796 0.5 0.48 0.000860 8.90% 87 660 4区(Q4) 工程学,跨学科
4926 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 0020-7225 6.6 5.59 0.009540 24.90% 104 10680 1区(Q1) 工程学,跨学科
4925 JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH 0022-4456 0.6 N/A 0.000600 39.30% 115 2069 4区(Q4) 工程学,跨学科
4918 Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette 1330-3651 0.9 0.001170 16.90% 321 1036 4区(Q4) 工程学,跨学科
4914 JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 0747-9964 0.8 0.56 0.000190 0.00% 8 193 3区(Q3) 工程学,跨学科
4913 JOURNAL OF ENGINEERING DESIGN 0954-4828 2.7 2.39 0.000720 12.90% 31 1044 2区(Q2) 工程学,跨学科
4908 Acta Polytechnica Hungarica 1785-8860 1.7 1.17 0.000630 20.60% 96 920 3区(Q3) 工程学,跨学科
4907 Ingenieria e Investigacion 0120-5609 1 0.56 0.000180 22.20% 39 219 4区(Q4) 工程学,跨学科
4903 Scientia Iranica 1026-3098 1.4 0.53 0.002170 19.20% 301 2587 4区(Q4) 工程学,跨学科
4899 Dyna 0012-7361 1 0.17 0.000150 23.00% 76 162 4区(Q4) 工程学,跨学科
4835 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS 0093-9994 4.4 4.05 0.029970 19.80% 617 23879 2区(Q2) 工程学,电气和电子
4667 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING 0308-0161 3 1.99 0.002610 15.40% 71 3756 3区(Q3) 工程学,机械
4662 FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH 0015-7899 1.1 0.68 0.000110 6.30% 42 334 4区(Q4) 工程学,机械
4599 RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN 0934-9839 3.2 2.83 0.000440 10.50% 26 1030 2区(Q2) 工程学,工业
4394 DESIGN STUDIES 0142-694X 3.5 3.39 0.001000 12.50% 24 2590 2区(Q2) 工程学,制造
4393 JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND PRACTICE 1052-3928 1.19 1.41 0.000380 32.10% 51 690 3区(Q3) 教育,科学学科
4391 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION 0957-7572 2.1 1.6 0.000440 13.90% 38 573 3区(Q3) 教育,科学学科
4390 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 0949-149X 1 0.92 0.000790 43.70% 140 1360 4区(Q4) 教育,科学学科
4379 JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY 1549-4950 1.4 0.97 0.000750 43.70% 66 1245 4区(Q4) 声学
4377 NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL 0736-2501 0.4 0.81 0.000490 8.20% 50 460 4区(Q4) 声学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司