排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到32条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8895 Revista de Investigacion Clinica-Clinical and Translational Investigation 0034-8376 1.4 0.000730 31 554 3区(Q3) 医学,全科和内科
1672 JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 1356-1294 2.4 1.43 0.005120 14.40% 185 4039 3区(Q3) 卫生保健科学和服务
1529 Medizinische Klinik-Intensivmedizin und Notfallmedizin 2193-6218 1.1 0.5 0.000610 20.70% 84 331 3区(Q3) 医学,全科和内科
1514 Journal of the Royal Army Medical Corps 0035-8665 1.285 0.62 0.001070 35.70% 67 804 3区(Q3) 医学,全科和内科
1511 Journal of Research in Medical Sciences 1735-1995 1.6 1.52 0.004010 7.30% 90 2313 3区(Q3) 医学,全科和内科
1508 MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS 0885-1158 0.9 1.1 0.000640 35.00% 26 795 3区(Q3) 医学,全科和内科
1497 ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE 0304-4602 5.2 0.38 0.001250 5.10% 29 2462 3区(Q3) 医学,全科和内科
1489 ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 1565-1088 1.6 0.76 0.002430 7.00% 146 2331 3区(Q3) 医学,全科和内科
1481 Journal of Postgraduate Medicine 0022-3859 1.6 0.58 0.000880 4.30% 41 1305 3区(Q3) 医学,全科和内科
1480 IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE 0021-1265 2.1 0.85 0.002500 3.30% 129 1394 3区(Q3) 医学,全科和内科
1478 NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE 0300-2977 1.422 0.81 0.001950 5.00% 53 1556 3区(Q3) 医学,全科和内科
1474 WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT 0043-5325 2.6 0.83 0.002340 3.50% 113 2032 3区(Q3) 医学,全科和内科
1469 Archives of Iranian Medicine 1029-2977 2.1 1.28 0.002650 10.60% 131 2013 3区(Q3) 医学,全科和内科
1460 HONG KONG MEDICAL JOURNAL 1024-2708 2.7 0.66 0.001780 15.90% 65 1432 3区(Q3) 医学,全科和内科
1459 SINGAPORE MEDICAL JOURNAL 0037-5675 2.7 0.88 0.002460 6.10% 75 3044 3区(Q3) 医学,全科和内科
1458 Sao Paulo Medical Journal 1516-3180 1.4 0.7 0.001080 9.20% 62 1050 3区(Q3) 医学,全科和内科
1457 REVUE DE MEDECINE INTERNE 0248-8663 0.9 0.92 0.001400 27.30% 103 1243 3区(Q3) 医学,全科和内科
1452 SOUTHERN MEDICAL JOURNAL 0038-4348 1.1 0.63 0.002390 5.00% 107 3997 3区(Q3) 医学,全科和内科
1450 REVISTA CLINICA ESPANOLA 0014-2565 2.9 0.38 0.000740 32.80% 52 684 3区(Q3) 医学,全科和内科
1448 CROATIAN MEDICAL JOURNAL 0353-9504 1.9 1.28 0.001770 15.10% 40 1675 3区(Q3) 医学,全科和内科
1438 African Health Sciences 1680-6905 1 0.96 0.002830 2.10% 139 1861 3区(Q3) 医学,全科和内科
1436 Danish Medical Journal 2245-1919 1.6 1.28 0.003960 2.70% 94 1302 3区(Q3) 医学,全科和内科
1435 Balkan Medical Journal 2146-3123 3 0.8 0.001180 3.60% 68 548 3区(Q3) 医学,全科和内科
1431 SAUDI MEDICAL JOURNAL 0379-5284 1.6 0.78 0.002710 5.50% 146 3259 3区(Q3) 医学,全科和内科
1427 ACTA CLINICA BELGICA 1784-3286 1.6 0.75 0.001320 1.90% 76 822 3区(Q3) 医学,全科和内科
1422 Medicina-Lithuania 1010-660X 2.6 1.27 0.001140 0.00% 46 1031 3区(Q3) 医学,全科和内科
1421 DM DISEASE-A-MONTH 0011-5029 4 0.75 0.000640 1.80% 21 648 3区(Q3) 医学,全科和内科
1417 INTERNAL MEDICINE 0918-2918 1.2 0.76 0.008190 4.70% 499 6351 3区(Q3) 医学,全科和内科
1416 CLINICAL MEDICINE 1470-2118 4.4 1.44 0.003240 7.10% 69 1811 3区(Q3) 医学,全科和内科
1414 MEDICINA CLINICA 0025-7753 3.9 0.43 0.001900 15.00% 90 2688 3区(Q3) 医学,全科和内科
1412 PRESSE MEDICALE 0755-4982 2.7 0.56 0.002440 4.20% 111 2172 3区(Q3) 医学,全科和内科
1396 Clinics 1807-5932 2.7 2.09 0.004180 2.90% 108 3418 3区(Q3) 医学,全科和内科
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司