排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到26条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11142 PSYCHOTHERAPY RESEARCH 1050-3307 3.768 2.55 0.003760 56 2862 1区(Q1) 心理学,临床
11141 ASSESSMENT 1073-1911 4.667 1.38 0.007380 75 4413 1区(Q1) 心理学,临床
11140 EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 1072-4133 4.52 3.34 0.003930 60 2479 1区(Q1) 心理学,临床
11137 Personality Disorders-Theory Research and Treatment 1949-2715 3.623 3.26 0.004930 43 1608 1区(Q1) 心理学,临床
11136 PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 1040-3590 5.123 3.43 0.013760 137 11711 1区(Q1) 心理学,临床
11135 CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW 1096-4037 5.574 4.85 0.002540 1 2667 1区(Q1) 心理学,临床
11134 International Journal of Clinical and Health Psychology 1697-2600 5.35 3.52 0.001590 28 1035 1区(Q1) 心理学,临床
11133 BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 0005-7967 4.473 4.84 0.013920 149 17427 1区(Q1) 心理学,临床
11132 JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY 0022-006X 5.348 5.31 0.014920 98 23559 1区(Q1) 心理学,临床
11131 CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 0969-5893 6.724 2.76 0.002690 0 3382 1区(Q1) 心理学,临床
11129 Health Psychology Review 1743-7199 7.182 5.94 0.005540 15 1748 1区(Q1) 心理学,临床
11128 CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 0272-7358 12.792 10.56 0.021110 0 16566 1区(Q1) 心理学,临床
11053 Mindfulness 1868-8527 4.684 2.73 0.005710 136 2629 1区(Q1) 心理学,临床
11052 BEHAVIOR THERAPY 0005-7894 4.183 3.47 0.006220 66 5427 1区(Q1) 心理学,临床
11051 JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 0887-6185 5.264 3.63 0.009030 95 6639 1区(Q1) 心理学,临床
11049 European Journal of Psychotraumatology 2000-8066 4.071 3.31 0.005010 60 1546 1区(Q1) 心理学,临床
11048 JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 0021-843X 6.673 N/A 0.014930 85 15807 1区(Q1) 心理学,临床
10224 FAMILY PROCESS 0014-7370 3.532 2.31 0.002430 62 2622 1区(Q1) 心理学,临床
9508 SEXUAL ABUSE-A JOURNAL OF RESEARCH AND TREATMENT 1079-0632 3.489 2.3 0.001740 28 1743 1区(Q1) 心理学,临床
8917 INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 0276-3478 5.5 3.87 0.008910 151 8728 2区(Q2) 营养学和饮食学
2990 JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 0160-6689 5.3 3.16 0.019900 4.50% 157 19074 1区(Q1) 心理学,临床
2961 PSYCHOLOGICAL MEDICINE 0033-2917 6.9 5.18 0.038080 3.30% 205 25176 1区(Q1) 精神病学
2960 DEPRESSION AND ANXIETY 1091-4269 7.4 5.06 0.014490 2.60% 86 8537 1区(Q1) 精神病学
2871 NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 1040-7308 5.8 6.41 0.003940 2.60% 0 2971 1区(Q1) 心理学,临床
2053 Annual Review of Clinical Psychology 1548-5943 18.4 15.15 0.011120 0.80% 21 5555 1区(Q1) 心理学,临床
2037 HEALTH PSYCHOLOGY 0278-6133 4.2 3.67 0.016210 3.30% 125 11641 1区(Q1) 心理学,临床
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司