排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到39条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11062 PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA 0193-953X 3.411 2.41 0.002390 48 2739 2区(Q2) 精神病学
11058 JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS 0885-579X 3.132 2.35 0.004330 42 3561 2区(Q2) 精神病学
11055 INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHIATRY 0954-0261 4.14 2.45 0.004390 19 2741 2区(Q2) 精神病学
3713 AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 1552-4841 2.8 2.8 0.006280 5.20% 58 4087 2区(Q2) 遗传学和遗传性
3594 EPILEPSY & BEHAVIOR 1525-5050 2.6 N/A 0.017530 20.60% 350 10335 2区(Q2) 行为科学
3593 BEHAVIORAL MEDICINE 0896-4289 2.3 1.92 0.001410 0.80% 32 905 3区(Q3) 行为科学
3402 JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 0271-0749 2.9 1.53 0.005030 8.20% 87 5135 2区(Q2) 药理学和药剂学
3088 INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 0885-6230 4 2.69 0.010130 5.10% 153 9327 2区(Q2) 老人病学和老年医学
3085 AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 1064-7481 7.2 2.84 0.010970 6.70% 120 6965 2区(Q2) 老人病学和老年医学
3064 AGING & MENTAL HEALTH 1360-7863 3.4 1.68 0.008280 7.00% 144 5420 3区(Q3) 老人病学和老年医学
3014 INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH 1049-8931 3.1 2.74 0.002750 8.90% 55 2933 2区(Q2) 精神病学
3009 PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL PROCESSES 0033-2747 2.4 0.001570 3.80% 32 2190 2区(Q2) 精神病学
3006 SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 0933-7954 4.4 2.95 0.013620 5.50% 130 8313 2区(Q2) 精神病学
3003 WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY 1562-2975 3.1 2.75 0.004200 3.70% 42 2429 2区(Q2) 精神病学
3002 Revista de Psiquiatria y Salud Mental 1888-9891 9.2 1.36 0.000660 36.50% 16 397 2区(Q2) 精神病学
2999 REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA 1516-4446 2.697 1.67 0.002740 4.00% 45 2044 2区(Q2) 精神病学
2998 JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 0022-3999 4.7 3.02 0.011420 6.00% 165 13139 2区(Q2) 精神病学
2995 Early Intervention in Psychiatry 1751-7885 2 1.99 0.003310 3.10% 58 1630 2区(Q2) 精神病学
2994 Archives of Womens Mental Health 1434-1816 4.5 0.004990 7.30% 74 2875 2区(Q2) 精神病学
2981 HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY 1067-3229 3.8 3.29 0.002890 0.40% 24 1803 2区(Q2) 精神病学
2977 GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 0163-8343 7 2.41 0.007360 2.30% 65 5224 2区(Q2) 精神病学
2971 COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 0010-440X 7.3 2.36 0.010050 3.30% 143 6629 2区(Q2) 精神病学
2970 Frontiers in Psychiatry 1664-0640 4.7 3.14 0.013910 4.40% 212 4605 2区(Q2) 精神病学
2956 PSYCHIATRY RESEARCH 0165-1781 11.3 2.39 0.031200 9.40% 692 20633 2区(Q2) 精神病学
2948 PSYCHOSOMATICS 0033-3182 3.4 1.9 0.003300 44.10% 59 3673 2区(Q2) 精神病学
2947 BMC Psychiatry 1471-244X 4.4 2.83 0.023790 5.70% 389 10121 2区(Q2) 精神病学
2856 PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 3.4 3.05 0.022260 6.80% 271 23565 2区(Q2) 神经系统科学
1017 JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY 1044-5463 1.9 1.92 0.004100 12.40% 106 2719 1区(Q1) 儿科学
1016 Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 1753-2000 5.6 2.08 0.002120 7.00% 63 1112 2区(Q2) 儿科学
898 PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 0278-5846 5.6 N/A 0.012400 3.90% 164 10674 1区(Q1) 临床神经病学
896 EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE 0940-1334 4.7 2.93 0.004590 6.30% 77 4096 2区(Q2) 临床神经病学
886 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 1461-1457 4.8 3.78 0.012320 2.70% 90 6551 1区(Q1) 临床神经病学
879 DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 1420-8008 2.4 2.44 0.003830 9.40% 59 4583 2区(Q2) 临床神经病学
864 PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 1323-1316 11.9 2.18 0.004230 9.70% 54 3720 2区(Q2) 临床神经病学
844 PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 0925-4927 2.3 2.68 0.008330 5.30% 143 5503 3区(Q3) 临床神经病学
39 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司