排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到29条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8968 PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS 1098-4402 0 N/A 0.006330 0 2877 3区(Q3) 物理学,核子
8543 INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION 0219-7499 1.2 0.78 0.001340 85 1048 4区(Q4) 计算机科学,理论和方法
8542 QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION 1533-7146 1 0.78 0.002940 42 1669 2区(Q2) 计算机科学,理论和方法
6735 Progress of Theoretical and Experimental Physics 2050-3911 3.5 1.61 0.007300 11.00% 177 1859 2区(Q2) 物理学,跨学科
6680 Advances in High Energy Physics 1687-7357 1.7 1.52 0.004990 6.30% 128 1625 3区(Q3) 物理学,粒子和场
6679 PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI 1063-7796 0.4 0.59 0.000780 8.00% 141 675 4区(Q4) 物理学,粒子和场
6678 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 1029-8479 5.4 4.24 0.143280 43.30% 1941 87627 1区(Q1) 物理学,粒子和场
6677 Living Reviews in Relativity 1433-8351 40.6 20.38 0.005210 0.70% 0 2819 1区(Q1) 物理学,粒子和场
6676 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 1434-6044 4.4 3.51 0.053670 18.70% 890 22497 1区(Q1) 物理学,粒子和场
6675 NUCLEAR PHYSICS B 0550-3213 2.8 3.14 0.021790 9.50% 290 36889 2区(Q2) 物理学,粒子和场
6662 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS 0218-3013 0 0.003490 9.60% 123 1668 3区(Q3) 物理学,核子
6661 JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 0954-3899 3.5 2.56 0.011380 6.00% 161 6489 1区(Q1) 物理学,核子
6660 Annual Review of Nuclear and Particle Science 0163-8998 12.4 5.56 0.003510 1.10% 0 2527 1区(Q1) 物理学,核子
6659 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 0217-751X 1.6 1.19 0.008880 7.50% 295 5485 4区(Q4) 物理学,核子
6658 PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 0146-6410 9.6 10.67 0.006410 2.90% 2 3427 1区(Q1) 物理学,核子
6657 Physical Review Accelerators and Beams 2469-9888 1.7 1.34 0.003700 37.70% 202 828 3区(Q3) 物理学,核子
6656 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 1434-6001 2.7 1.97 0.012050 10.90% 223 5879 2区(Q2) 物理学,核子
6655 PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI 1063-7788 0.4 0.54 0.001270 21.80% 137 1435 4区(Q4) 物理学,核子
6651 Chinese Physics C 1674-1137 3.6 3.15 0.016740 5.00% 224 4390 2区(Q2) 物理学,核子
6647 Advances in Theoretical and Mathematical Physics 1095-0761 1.5 1.73 0.002500 0.00% 21 2228 2区(Q2) 物理学,数学
6636 MODERN PHYSICS LETTERS A 0217-7323 1.4 1.09 0.005500 7.40% 246 4257 3区(Q3) 天文学和天体物理学
6635 ANNALES HENRI POINCARE 1424-0637 1.5 1.54 0.007510 8.20% 115 1352 2区(Q2) 物理学,数学
6537 GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 0001-7701 2.8 1.04 0.004690 6.70% 147 5800 3区(Q3) 天文学和天体物理学
6536 CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 0264-9381 3.5 2.82 0.027100 13.10% 364 19039 2区(Q2) 天文学和天体物理学
6534 PHYSICAL REVIEW D 2470-0010 5 3.52 0.210400 33.10% 3367 169456 1区(Q1) 天文学和天体物理学
6533 PHYSICS LETTERS B 0370-2693 4.4 0.65 0.065400 9.50% 897 62219 1区(Q1) 天文学和天体物理学
6433 NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 0168-9002 1.4 N/A 0.027080 18.00% 871 26349 4区(Q4) 物理学,粒子和场
4258 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS 1475-7516 6.4 4.09 0.052420 28.10% 633 25258 1区(Q1) 天文学和天体物理学
4222 ASTROPARTICLE PHYSICS 0927-6505 3.5 3.48 0.005760 6.70% 80 3247 2区(Q2) 天文学和天体物理学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司