排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到71条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8974 JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 0931-1785 1.5 0.96 0.001780 94 2567 3区(Q3) 植物学
8973 Plant Signaling & Behavior 1559-2316 2.9 1.39 0.009720 0 6926 3区(Q3) 植物学
8672 ANNALI DI BOTANICA 0365-0812 1.3 1.06 0.000200 8 106 4区(Q4) 环境科学
8463 JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 1028-6020 1.7 1.21 0.002560 147 2245 3区(Q3) 化学,应用
8461 Records of Natural Products 1307-6167 1.9 1.44 0.001060 71 736 3区(Q3) 化学,应用
8362 WEED TECHNOLOGY 0890-037X 1.4 1.43 0.002420 105 3473 2区(Q2) 农艺学
8361 PLANT BREEDING 0179-9541 2 1.6 0.002700 104 3402 2区(Q2) 农艺学
8360 Agronomy-Basel 2073-4395 3.7 0.002170 63 932 2区(Q2) 农艺学
8357 MOLECULAR BREEDING 1380-3743 3.1 2.55 0.007070 147 5159 1区(Q1) 农艺学
8031 IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT 1054-5476 2.6 N/A 0.001340 9.50% 60 2195 4区(Q4) 细胞生物学
7957 PROTOPLASMA 0033-183X 2.9 2.38 0.005150 10.80% 176 4754 3区(Q3) 细胞生物学
7935 LICHENOLOGIST 0024-2829 1.4 1.68 0.001250 13.80% 44 1403 3区(Q3) 真菌学
7890 PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 0167-6857 3 2.28 0.005350 29.90% 207 6382 3区(Q3) 生物技术学和应用微生物学
7878 Plant Biotechnology Reports 1863-5466 2.4 1.49 0.001160 8.30% 36 694 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
7767 Journal of Plant Ecology 1752-9921 2.7 1.84 0.002950 3.60% 97 1613 3区(Q3) 生态学
7764 PLANT SPECIES BIOLOGY 0913-557X 1.4 1.25 0.000880 1.10% 36 717 3区(Q3) 生态学
7758 PHYTOCOENOLOGIA 0340-269X 1 1.37 0.000320 37.80% 20 587 3区(Q3) 生态学
7756 FLORA 0367-2530 1.9 N/A 0.002660 15.80% 150 2950 3区(Q3) 生态学
7747 PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER 0735-9640 2.1 2.02 0.003320 1.50% 52 2986 3区(Q3) 生化研究方法
7733 PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 0958-0344 3.3 2.62 0.001970 5.00% 63 2641 3区(Q3) 生化研究方法
7476 CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE 0181-1568 1.3 1.35 0.000540 10.20% 16 477 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7466 BOTANICA MARINA 0006-8055 2.2 1.0 0.000930 14.20% 49 2175 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7449 Theoretical and Experimental Plant Physiology 2197-0025 2.6 1.13 0.000620 4.40% 17 219 3区(Q3) 植物学
7445 PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS 0971-5894 3.5 1.51 0.001750 13.80% 79 1038 3区(Q3) 植物学
7444 JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY 1439-040X 1.2 1.24 0.000720 8.30% 44 537 3区(Q3) 植物学
7441 JOURNAL OF THE TORREY BOTANICAL SOCIETY 1095-5674 0.3 1.06 0.000510 6.60% 41 699 3区(Q3) 植物学
7438 Indian Journal of Traditional Knowledge 0972-5938 0.8 1.19 0.000690 58.60% 93 1202 3区(Q3) 植物学
7436 Invasive Plant Science and Management 1939-7291 1.1 1.19 0.000760 8.80% 37 580 3区(Q3) 植物学
7432 ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 0001-6977 1 1.11 0.000750 11.50% 36 747 3区(Q3) 植物学
7424 Applications in Plant Sciences 2168-0450 3.6 1.38 0.002320 11.60% 80 702 3区(Q3) 植物学
7421 Advances in Botanical Research 0065-2296 2.175 1.55 0.001720 2.70% 0 1367 3区(Q3) 植物学
7419 NEW ZEALAND JOURNAL OF BOTANY 0028-825X 0.9 0.9 0.000520 30.70% 37 1084 3区(Q3) 植物学
7416 AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY 0067-1924 1.1 1.09 0.002360 8.30% 59 3270 3区(Q3) 植物学
7414 Plant Ecology and Evolution 2032-3913 1.1 1.14 0.000850 7.70% 31 383 3区(Q3) 植物学
7407 TURKISH JOURNAL OF BOTANY 1300-008X 1.8 1.19 0.001720 9.00% 59 1192 3区(Q3) 植物学
71 条记录 1/3 页 « 123 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司