排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到38条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11699 JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE 1067-828X 0.763 0.9 0.000690 47 476 4区(Q4) 药物滥用
11698 Heroin Addiction and Related Clinical Problems 1592-1638 0.955 0.44 0.000140 43 122 4区(Q4) 药物滥用
11697 Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1455-0725 1.6 0.53 0.000460 37 247 4区(Q4) 药物滥用
11696 Journal of Substance Use 1465-9891 1 0.75 0.001260 101 753 4区(Q4) 药物滥用
11695 JOURNAL OF DRUG ISSUES 0022-0426 1.489 1.33 0.000810 36 1205 4区(Q4) 药物滥用
11694 DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY 0968-7637 1.71 1.35 0.001720 47 861 3区(Q3) 药物滥用
11693 International Gambling Studies 1445-9795 2.508 2.1 0.001050 30 734 3区(Q3) 药物滥用
11692 JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES 1055-0887 1.594 1.43 0.001440 32 1083 3区(Q3) 药物滥用
11691 AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS 1055-0496 3.076 2.05 0.004540 77 2657 2区(Q2) 药物滥用
11690 Substance Abuse Treatment Prevention and Policy 1747-597X 2.583 2.34 0.001970 48 996 2区(Q2) 药物滥用
11689 Harm Reduction Journal 1477-7517 4.362 2.56 0.003090 63 1210 2区(Q2) 药物滥用
11688 DRUG AND ALCOHOL REVIEW 0959-5236 3.343 2.38 0.004800 75 3439 1区(Q1) 药物滥用
11687 INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY 0955-3959 5.009 3.15 0.013200 187 4957 1区(Q1) 药物滥用
11686 Alcohol Research-Current Reviews 1535-7414 6.667 0.002770 11 804 1区(Q1) 药物滥用
11529 ADDICTION RESEARCH & THEORY 1606-6359 2.336 1.78 0.002210 56 1427 3区(Q3) 药物滥用
11325 JOURNAL OF GAMBLING STUDIES 1050-5350 3.655 2.39 0.002810 70 2941 3区(Q3) 药物滥用
11318 PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIORS 0893-164X 3.288 2.72 0.008880 92 5382 2区(Q2) 药物滥用
11165 JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS 0279-1072 2.748 2.04 0.002240 42 1848 3区(Q3) 药物滥用
11147 JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 0740-5472 3.77 2.71 0.008820 152 5262 2区(Q2) 药物滥用
11066 Journal of Dual Diagnosis 1550-4263 1.613 1.63 0.000880 34 407 3区(Q3) 药物滥用
9006 JOURNAL OF ETHNICITY IN SUBSTANCE ABUSE 1533-2640 1.3 0.59 0.000660 29 407 4区(Q4) 药物滥用
8396 ADDICTION BIOLOGY 1355-6215 3.4 3.96 0.008820 148 4055 1区(Q1) 生物化学和分子生物学
3483 ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 0145-6008 3.2 2.9 0.018560 10.70% 185 14848 2区(Q2) 药物滥用
3482 AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE 0095-2990 2.7 1.86 0.003950 6.70% 61 2685 2区(Q2) 药物滥用
3481 Journal of Addiction Medicine 1932-0620 5.5 2.11 0.004700 9.10% 69 1413 3区(Q3) 药物滥用
3480 ALCOHOL AND ALCOHOLISM 0735-0414 2.8 2.6 0.006260 9.50% 90 4539 2区(Q2) 药物滥用
3479 ADDICTIVE BEHAVIORS 0306-4603 4.4 3.1 0.019380 8.20% 300 12833 1区(Q1) 药物滥用
3478 Substance Abuse 0889-7077 3.5 1.96 0.003760 10.80% 64 1459 1区(Q1) 药物滥用
3477 Adicciones 0214-4840 3 1.5 0.000680 37.10% 22 572 3区(Q3) 药物滥用
3012 International Journal of Mental Health and Addiction 1557-1874 8 1.39 0.001910 6.40% 96 1418 4区(Q4) 精神病学
2978 EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 1022-6877 3.9 3.04 0.002110 4.20% 32 1146 2区(Q2) 精神病学
2976 DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 0376-8716 4.2 3.52 0.039250 9.90% 422 18798 2区(Q2) 精神病学
2966 SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084 2 N/A 0.006230 5.70% 201 3872 4区(Q4) 精神病学
2945 ADDICTION 0965-2140 6 3.35 0.032100 7.50% 194 19945 1区(Q1) 精神病学
2252 Journal of Addictions Nursing 1088-4602 1.5 0.41 0.000390 20.00% 33 215 4区(Q4) 护理
38 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司