排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到16条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
7850 PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON 0006-324X 0.5 0.64 0.000330 22.20% 19 1428 4区(Q4) 生物学
7849 BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 1516-8913 1 0.97 0.001650 1.60% 86 2529 4区(Q4) 生物学
7836 Archives of Biological Sciences 0354-4664 0.8 0.57 0.001040 7.30% 80 840 4区(Q4) 生物学
7832 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 0034-7744 0.6 0.62 0.001800 15.90% 150 2633 4区(Q4) 生物学
7831 BRAZILIAN JOURNAL OF BIOLOGY 1519-6984 1.651 0.88 0.002480 10.30% 108 2630 4区(Q4) 生物学
7827 TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 1300-0152 2.2 0.85 0.001120 3.80% 90 1224 4区(Q4) 生物学
7824 Theoretical Biology Forum 0035-6050 1.5 0.32 0.000010 0.00% 0 16 4区(Q4) 生物学
7823 ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII 0044-4596 0.4 0.29 0.000160 21.20% 31 306 4区(Q4) 生物学
7819 ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 0236-5383 0 0.51 0.000450 2.70% 43 494 4区(Q4) 生物学
7813 PERIODICUM BIOLOGORUM 0031-5362 0.3 0.3 0.000380 3.40% 34 365 4区(Q4) 生物学
7809 Open Life Sciences 2391-5412 2.2 0.88 0.000300 0.00% 52 121 4区(Q4) 生物学
7806 BIOLOGY BULLETIN 1062-3590 0.5 0.46 0.000790 13.40% 119 652 4区(Q4) 生物学
7792 BIOLOGIA 0006-3088 1.5 N/A 0.002550 10.60% 171 2151 4区(Q4) 生物学
7791 BIOCELL 0327-9545 1.2 0.17 0.000060 0.00% 1 294 4区(Q4) 生物学
7076 Bioscience Journal 1981-3163 0.5 0.5 0.001520 16.30% 183 965 4区(Q4) 农业,跨学科
2602 FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW 0015-5497 0.7 0.000350 14.70% 25 372 4区(Q4) 生物学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司