排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到44条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8392 PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY 1082-6068 2.9 N/A 0.001100 131 817 4区(Q4) 生化研究方法
8386 CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 0958-1669 7.7 8.45 0.023020 0 15326 1区(Q1) 生化研究方法
8332 ANIMAL BIOTECHNOLOGY 1049-5398 3.7 0.77 0.000580 38 470 3区(Q3) 农业、制奶业和动物科学
7903 Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 2211-9264 5.1 0.010660 20.20% 301 4778 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
7889 Romanian Biotechnological Letters 1224-5984 0 N/A 0.000620 14.00% 118 813 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
7887 Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 1.3 0.49 0.000280 4.10% 36 319 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
7883 INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 0972-5849 0.414 0.51 0.000540 6.50% 65 801 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
7882 ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 0141-0229 3.4 2.9 0.005540 4.30% 136 11801 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
7871 MINERVA BIOTECNOLOGICA 1120-4826 0.9 0.36 0.000090 34.80% 16 118 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
7863 BIOCONTROL SCIENCE 1342-4815 1.2 0.77 0.000360 12.20% 28 358 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
7860 Bioengineered 2165-5979 4.9 1.03 0.001630 8.50% 77 662 3区(Q3) 生物技术学和应用微生物学
7857 3 Biotech 2190-572X 2.8 2.23 0.004540 15.30% 392 2487 3区(Q3) 生物技术学和应用微生物学
7752 PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 1046-5928 1.6 1.42 0.004280 7.10% 179 5010 4区(Q4) 生化研究方法
7749 Journal of Biological Engineering 1754-1611 5.6 4.07 0.002110 1.90% 36 1076 1区(Q1) 生化研究方法
7730 Biotechnology Journal 1860-6768 4.7 3.12 0.009790 8.30% 142 5615 2区(Q2) 生化研究方法
7726 TRANSGENIC RESEARCH 0962-8819 3 2.2 0.002920 4.80% 67 2684 3区(Q3) 生化研究方法
7723 New Biotechnology 1871-6784 5.4 3.66 0.004640 2.40% 91 2938 1区(Q1) 生化研究方法
7660 PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION 1741-0126 2.4 2.1 0.003540 3.00% 81 4865 4区(Q4) 生物化学和分子生物学
7641 BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION 1024-2422 1.8 0.86 0.000660 4.20% 50 991 4区(Q4) 生物化学和分子生物学
5242 JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1367-5435 3.4 N/A 0.007040 6.30% 120 7889 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
5241 Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology 0724-6145 2.635 2.37 0.002540 0.80% 39 2261 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
5237 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 0959-3993 4.1 2.14 0.007780 4.30% 161 8751 3区(Q3) 生物技术学和应用微生物学
5234 BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 1310-2818 1.4 2.73 0.002640 8.40% 149 1764 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
5233 BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING 1226-8372 3.2 1.3 0.002400 8.00% 96 2451 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
5231 APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0175-7598 5 3.64 0.047580 6.30% 607 43697 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
5229 ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 0717-3458 2.7 2.19 0.001820 5.20% 82 1692 3区(Q3) 生物技术学和应用微生物学
5227 CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 0738-8551 9 4.89 0.005370 2.80% 0 3785 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
5226 BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 0006-3592 3.8 4.07 0.019030 6.80% 260 26077 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
5221 ENGINEERING IN LIFE SCIENCES 1618-0240 2.7 2.3 0.002720 8.40% 125 2333 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
5218 Microbial Cell Factories 1475-2859 6.4 4.2 0.013950 8.00% 206 7567 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
5217 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 0168-1656 4.1 2.67 0.017610 4.40% 320 15934 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
5216 BIOTECHNOLOGY LAW REPORT 0730-031X 0.2 0.12 0.000050 33.90% 30 42 4区(Q4) 生物技术学和应用微生物学
5215 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 0167-7799 17.3 9.69 0.019230 2.50% 0 15857 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
5212 BIOTECHNOLOGY ADVANCES 0734-9750 16 12.3 0.020270 1.20% 0 18021 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
5211 METABOLIC ENGINEERING 1096-7176 8.4 7.95 0.016120 11.50% 136 7967 1区(Q1) 生物技术学和应用微生物学
44 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司