排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到24条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8575 PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA 0097-3157 0.7 0.9 0.000000 0 1186 4区(Q4) 生态学
8410 NATURAL HISTORY 0028-0712 0.1 N/A 0.000090 72 395 4区(Q4) 生物多样性保护
8278 INTERCIENCIA 0378-1844 0.4 0.3 0.000420 15.10% 112 945 4区(Q4) 生态学
7785 JOURNAL OF NATURAL HISTORY 0022-2933 0.8 0.94 0.002920 3.80% 136 3490 3区(Q3) 生物多样性保护
7060 PROCEEDINGS OF THE LINNEAN SOCIETY OF NEW SOUTH WALES 0370-047X 0.4 N/A 0.000050 0.00% 5 602 4区(Q4) 生物多样性保护
7059 Eco mont-Journal on Protected Mountain Areas Research 2073-106X 0.4 0.000130 28.50% 26 73 4区(Q4) 生物多样性保护
7056 Journal of Fish and Wildlife Management 1944-687X 0.7 0.7 0.000910 5.20% 55 348 4区(Q4) 生物多样性保护
7054 Landscape and Ecological Engineering 1860-1871 2 0.79 0.000390 16.00% 25 431 3区(Q3) 生物多样性保护
7053 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 0716-078X 2.2 1.07 0.000430 0.00% 6 1343 3区(Q3) 生物多样性保护
7052 WESTERN NORTH AMERICAN NATURALIST 1527-0904 0.6 0.51 0.000540 19.20% 53 619 4区(Q4) 生物多样性保护
7046 Human-Wildlife Interactions 1934-4392 2.119 0.69 0.000500 7.90% 26 242 4区(Q4) 生物多样性保护
7044 AMERICAN MIDLAND NATURALIST 0003-0031 0.6 0.72 0.001050 3.60% 52 3545 4区(Q4) 生物多样性保护
7038 SOUTHWESTERN NATURALIST 0038-4909 0.2 0.35 0.000510 6.60% 25 1120 4区(Q4) 生物多样性保护
7037 SOUTHEASTERN NATURALIST 1528-7092 0.6 0.49 0.000960 10.80% 68 687 4区(Q4) 生物多样性保护
7036 NORTHEASTERN NATURALIST 1092-6194 0.4 0.65 0.000910 5.70% 75 713 4区(Q4) 生物多样性保护
7012 REVUE D ECOLOGIE-LA TERRE ET LA VIE 0249-7395 0 0.000260 21.40% 28 448 4区(Q4) 生态学
7008 Contemporary Problems of Ecology 1995-4255 0.8 0.38 0.000570 25.70% 82 407 4区(Q4) 生态学
6998 RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY 1067-4136 1.1 0.56 0.000600 18.50% 85 822 4区(Q4) 生态学
6996 AFRICAN JOURNAL OF ECOLOGY 0141-6707 1 0.79 0.001350 10.70% 86 2005 4区(Q4) 生态学
6995 POLISH JOURNAL OF ECOLOGY 1505-2249 0.5 0.62 0.000800 22.90% 48 716 4区(Q4) 生态学
6969 NORTHWEST SCIENCE 0029-344X 0.4 0.55 0.000370 2.10% 30 773 4区(Q4) 生态学
6967 COMMUNITY ECOLOGY 1585-8553 1.7 1.26 0.000580 1.90% 34 556 4区(Q4) 生态学
6949 ECOSCIENCE 1195-6860 1.3 0.94 0.000410 6.30% 14 1824 4区(Q4) 生态学
6938 CHEMOECOLOGY 0937-7409 1.8 1.89 0.000910 2.30% 18 1015 4区(Q4) 生物化学和分子生物学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司