排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到63条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9059 RUSSIAN JOURNAL OF THERIOLOGY 1682-3559 0.6 0.36 0.000160 18 114 4区(Q4) 动物学
9058 PACHYDERM 1026-2881 0.6 0.41 0.000330 0 174 4区(Q4) 动物学
9057 CURRENT HERPETOLOGY 1345-5834 0.7 0.48 0.000210 20 139 4区(Q4) 动物学
9056 Veterinary Research Forum 2008-8140 1 0.000700 56 357 4区(Q4) 动物学
9051 European Zoological Journal 2475-0263 1.8 0.74 0.000160 49 63 4区(Q4) 动物学
8975 ACTA BIOLOGICA COLOMBIANA 0120-548X 0.6 0.54 0.000350 25 257 4区(Q4) 植物学
8955 HELMINTHOLOGIA 0440-6605 1 0.61 0.000560 46 467 4区(Q4) 寄生物学
8950 ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM 0097-4463 1.1 0.81 0.000180 9 429 4区(Q4) 古生物学
8065 INVERTEBRATE SYSTEMATICS 1445-5226 2.2 1.86 0.001770 2.90% 36 1087 4区(Q4) 进化生物学
8051 ACTA ZOOLOGICA 0001-7272 1.2 1.02 0.001000 6.90% 36 1057 4区(Q4) 解剖学和形态学
8048 JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY A-NEUROETHOLOGY SENSORY NEURAL AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY 0340-7594 2.1 2.16 0.003930 7.00% 62 4992 3区(Q3) 行为科学
8044 ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION 0394-9370 1.2 1.66 0.000960 8.70% 47 847 4区(Q4) 行为科学
8042 JOURNAL OF ETHOLOGY 0289-0771 0.9 1.27 0.000940 7.50% 33 862 4区(Q4) 行为科学
8038 ACTA ETHOLOGICA 0873-9749 1.1 1.45 0.000700 2.20% 35 403 4区(Q4) 行为科学
8037 BEHAVIOUR 0005-7959 1.3 1.45 0.002520 2.20% 56 4990 4区(Q4) 行为科学
8036 ETHOLOGY 0179-1613 1.7 1.66 0.004250 3.50% 97 4333 4区(Q4) 行为科学
7990 Animal Cells and Systems 1976-8354 2.9 0.47 0.000380 5.30% 54 199 4区(Q4) 细胞生物学
7782 INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT 0792-4259 0.8 N/A 0.000610 11.80% 33 785 4区(Q4) 生殖生物学
7768 ANNALES ZOOLOGICI FENNICI 0003-455X 0.7 1.07 0.000810 0.00% 25 1664 4区(Q4) 生态学
7708 COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 1096-4959 2.2 N/A 0.002780 5.10% 87 6787 4区(Q4) 生物化学和分子生物学
7492 ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS 0936-9902 1 0.92 0.000660 13.00% 7 594 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7486 AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN 0740-2783 0.5 0.63 0.000520 7.30% 20 522 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7477 JOURNAL OF CONCHOLOGY 0022-0019 0.3 0.43 0.000160 18.20% 21 222 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7468 PACIFIC SCIENCE 0030-8870 0.7 1.09 0.000910 21.70% 37 1489 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7455 NAUTILUS 0028-1344 0.741 0.43 0.000270 6.60% 18 432 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7347 CALDASIA 0366-5232 0.6 0.35 0.000180 7.20% 28 367 4区(Q4) 植物学
7274 AFRICAN INVERTEBRATES 1681-5556 0.3 0.52 0.000280 15.10% 10 203 4区(Q4) 昆虫学
7166 BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIETE LINNEENNE DE LYON 0366-1326 0 0.06 0.000010 0.00% 10 145 4区(Q4) 动物学
7161 South American Journal of Herpetology 1808-9798 0.9 1.04 0.000630 3.70% 23 372 4区(Q4) 动物学
7155 RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM 0067-1975 0.3 0.56 0.000130 27.30% 11 553 4区(Q4) 动物学
7154 North-Western Journal of Zoology 1584-9074 0.7 0.79 0.000910 8.60% 44 403 4区(Q4) 动物学
7152 RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY 1026-2296 0.7 0.54 0.000480 15.00% 43 290 4区(Q4) 动物学
7151 AFRICAN JOURNAL OF HERPETOLOGY 2156-4574 1.5 0.41 0.000110 20.00% 11 151 4区(Q4) 动物学
7150 NEW ZEALAND JOURNAL OF ZOOLOGY 0301-4223 1.3 0.45 0.000350 27.20% 22 846 4区(Q4) 动物学
7148 Asian Herpetological Research 2095-0357 1.4 0.64 0.000440 21.90% 32 207 4区(Q4) 动物学
63 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司