排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到19条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
10521 LIBRI 0024-2667 0 0.52 0.000170 22 284 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10520 Australian Library Journal 0004-9670 0 N/A 0.000140 0 146 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10519 KNOWLEDGE ORGANIZATION 0943-7444 1 0.57 0.000230 15 402 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10516 Journal of Global Information Management 1062-7375 1.373 1.44 0.000130 24 379 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10515 Revista Espanola de Documentacion Cientifica 0210-0614 1.276 0.83 0.000270 31 347 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10514 LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES 0024-2527 0.424 0.43 0.000140 17 158 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10513 LIBRARY HI TECH 0737-8831 2.357 0.9 0.000650 43 640 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10512 INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL 1368-1613 0.78 0.000840 128 929 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10511 ELECTRONIC LIBRARY 0264-0473 1.453 0.99 0.000490 69 745 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10510 Australian Academic & Research Libraries 0004-8623 0 0.89 0.000210 0 210 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10508 Information Development 0266-6669 2.049 0.71 0.000610 37 489 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10507 LIBRARY QUARTERLY 0024-2519 1.895 1.02 0.000330 28 552 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10506 Journal of Global Information Technology Management 1097-198X 3.519 0.72 0.000100 14 219 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10505 JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE 0961-0006 1.992 1.2 0.000510 33 440 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10504 JOURNAL OF DOCUMENTATION 0022-0418 1.819 1.44 0.001500 65 1946 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10190 Ethics and Information Technology 1388-1957 4.449 1.62 0.000760 21 838 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
8281 SCIENTIST 0890-3670 1.8 0.03 0.000380 0.00% 33 268 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
5656 PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS 0033-0337 0 N/A 0.000240 1.60% 23 489 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
5620 INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES 0730-9295 1.8 0.88 0.000130 3.40% 12 250 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司