排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到71条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
10541 Journal of the Australian Library and Information Association 2475-0158 0.725 0.52 0.000000 20 10 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10540 Informacios Tarsadalom 1587-8694 0.163 0.08 0.000010 15 19 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10539 ECONTENT 1525-2531 0.167 0.02 0.000010 27 26 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10538 ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE 0044-2380 0.125 0.08 0.000000 28 33 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10537 Informacao & Sociedade-Estudos 0104-0146 0.311 N/A 0.000010 52 138 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10536 Investigacion Bibliotecologica 0187-358X 0.475 0.23 0.000060 30 103 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10535 INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY 0264-1615 0 N/A 0.000200 0 128 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10534 CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L INFORMATION ET DE BIBLIOTHECONOMIE 1195-096X 0 0.000120 6 112 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10533 Transinformacao 0103-3786 0.648 0.33 0.000150 30 120 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10532 African Journal of Library Archives and Information Science 0795-4778 0.828 0.3 0.000040 14 82 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10531 LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 0373-4447 1.333 N/A 0.000020 10 31 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10530 SERIALS REVIEW 0098-7913 0.324 0.35 0.000250 36 206 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10529 LIBRARY COLLECTIONS ACQUISITIONS & TECHNICAL SERVICES 1464-9055 0 0.000100 6 128 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10528 RESTAURATOR-INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF LIBRARY AND ARCHIVAL MATERIAL 0034-5806 0.296 0.000070 16 248 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10527 REFERENCE & USER SERVICES QUARTERLY 1094-9054 0.65 N/A 0.000230 38 262 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10526 DATA BASE FOR ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS 0095-0033 1.828 0.56 0.000210 20 543 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10525 Malaysian Journal of Library & Information Science 1394-6234 1.25 0.000180 19 228 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10524 JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 1198-9742 1.512 0.46 0.000260 19 189 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10523 LIBRARY JOURNAL 0363-0277 0.386 0.02 0.000540 54 376 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10522 LIBRARY TRENDS 0024-2594 1.311 0.4 0.000340 27 673 4区(Q4) 信息科学和图书馆科学
10521 LIBRI 0024-2667 0 0.52 0.000170 22 284 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10520 Australian Library Journal 0004-9670 0 N/A 0.000140 0 146 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10519 KNOWLEDGE ORGANIZATION 0943-7444 1 0.57 0.000230 15 402 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10516 Journal of Global Information Management 1062-7375 1.373 1.44 0.000130 24 379 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10515 Revista Espanola de Documentacion Cientifica 0210-0614 1.276 0.83 0.000270 31 347 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10514 LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES 0024-2527 0.424 0.43 0.000140 17 158 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10513 LIBRARY HI TECH 0737-8831 2.357 0.9 0.000650 43 640 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10512 INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL 1368-1613 0.78 0.000840 128 929 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10511 ELECTRONIC LIBRARY 0264-0473 1.453 0.99 0.000490 69 745 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10510 Australian Academic & Research Libraries 0004-8623 0 0.89 0.000210 0 210 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10508 Information Development 0266-6669 2.049 0.71 0.000610 37 489 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10507 LIBRARY QUARTERLY 0024-2519 1.895 1.02 0.000330 28 552 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10506 Journal of Global Information Technology Management 1097-198X 3.519 0.72 0.000100 14 219 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10505 JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE 0961-0006 1.992 1.2 0.000510 33 440 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
10504 JOURNAL OF DOCUMENTATION 0022-0418 1.819 1.44 0.001500 65 1946 3区(Q3) 信息科学和图书馆科学
71 条记录 1/3 页 « 123 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司