排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到49条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9426 Journal of Credit Risk 1744-6619 0.68 0.23 0.000150 13 131 4区(Q4) 商业,财经
9424 Comptabilite Controle Audit 1262-2788 0.455 0.27 0.000070 4 120 4区(Q4) 商业,财经
9422 Asia-Pacific Journal of Financial Studies 2041-9945 1.113 0.45 0.000300 32 179 4区(Q4) 商业,财经
9421 Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida 0210-2412 1.244 0.000130 20 212 4区(Q4) 商业,财经
9420 Journal of Operational Risk 1744-6740 0.344 0.67 0.000100 8 169 4区(Q4) 商业,财经
9418 Journal of Risk Model Validation 1753-9579 0.357 0.42 0.000080 18 70 4区(Q4) 商业,财经
9417 Journal of Derivatives 1074-1240 0 0.5 0.000340 21 574 4区(Q4) 商业,财经
9414 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920 0.792 0.71 0.000130 24 201 4区(Q4) 商业,财经
9411 Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies 0001-3072 2.378 0.000570 20 904 4区(Q4) 商业,财经
9410 Journal of Risk 1465-1211 0.76 0.58 0.000380 23 606 4区(Q4) 商业,财经
9409 International Review of Finance 1369-412X 1.824 0.77 0.000420 29 433 4区(Q4) 商业,财经
9408 Australian Accounting Review 1035-6908 2.112 0.87 0.000280 27 819 4区(Q4) 商业,财经
9407 GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE 1018-5895 1.379 0.99 0.000540 31 504 4区(Q4) 商业,财经
9405 Investment Analysts Journal 1029-3523 0.897 0.98 0.000090 19 140 4区(Q4) 商业,财经
9402 Journal of Computational Finance 1460-1559 1.025 0.7 0.000430 21 432 4区(Q4) 商业,财经
9400 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS 1076-9307 3.07 N/A 0.000370 28 522 3区(Q3) 商业,财经
9399 JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT 0095-4918 0 0.73 0.000950 58 1805 3区(Q3) 商业,财经
9397 European Journal of Finance 1351-847X 1.809 0.88 0.001460 53 907 3区(Q3) 商业,财经
9396 Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review 1138-4891 2.324 0.000150 20 209 3区(Q3) 商业,财经
9395 Journal of International Financial Management & Accounting 0954-1314 1.833 1.86 0.000150 13 509 3区(Q3) 商业,财经
9393 FINANCIAL MANAGEMENT 0046-3892 2.938 1.28 0.001430 32 2654 3区(Q3) 商业,财经
9390 Finance Research Letters 1544-6123 5.596 1.1 0.002000 160 1081 3区(Q3) 商业,财经
9386 European Financial Management 1354-7798 1.8 1.67 0.001280 32 1431 3区(Q3) 商业,财经
9383 JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS 1386-4181 2.516 1.51 0.003130 30 1491 3区(Q3) 商业,财经
9382 JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH 0270-2592 2.067 0.71 0.000590 20 1055 2区(Q2) 商业,财经
9380 International Journal of Central Banking 1815-4654 1.488 1.71 0.002950 52 842 2区(Q2) 商业,财经
9379 ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 0001-4788 3.063 1.67 0.000950 27 928 2区(Q2) 商业,财经
9377 JOURNAL OF FUTURES MARKETS 0270-7314 2.013 1.28 0.001450 53 1641 2区(Q2) 商业,财经
9376 FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 0015-198X 2.667 1.03 0.001510 23 2585 2区(Q2) 商业,财经
9375 JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH 0920-8550 1.14 1.34 0.001160 25 1079 2区(Q2) 商业,财经
9372 Accounting and Finance 0810-5391 2.942 1.29 0.000880 55 1433 2区(Q2) 商业,财经
9371 Journal of Business Finance & Accounting 0306-686X 2.473 0.4 0.001530 45 2425 2区(Q2) 商业,财经
9370 International Review of Financial Analysis 1057-5219 5.373 1.62 0.003330 84 2029 2区(Q2) 商业,财经
9369 REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 1380-6653 3.419 2.25 0.004770 49 2327 2区(Q2) 商业,财经
9368 Pacific-Basin Finance Journal 0927-538X 2.514 2.3 0.001900 81 1754 2区(Q2) 商业,财经
49 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司