排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到13条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9269 International Journal of Bank Marketing 0265-2323 4.412 2.7 0.000540 59 1945 2区(Q2) 商业
9265 Journal of Services Marketing 0887-6045 4.466 2.71 0.001610 60 3562 2区(Q2) 商业
9263 Marketing Theory 1470-5931 4.25 2.74 0.001520 25 1882 2区(Q2) 商业
9261 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 0148-2963 7.55 3.31 0.021330 292 23613 2区(Q2) 商业
9258 BUSINESS HORIZONS 0007-6813 6.361 2.96 0.002310 84 4639 2区(Q2) 商业
9257 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING 0167-8116 4.513 2.75 0.003770 48 3964 2区(Q2) 商业
9256 INTERNATIONAL MARKETING REVIEW 0265-1335 5.326 2.96 0.001320 40 2667 2区(Q2) 商业
9251 International Business Review 0969-5931 5.915 3.2 0.003820 89 4879 2区(Q2) 商业
9248 MARKETING SCIENCE 0732-2399 3.716 3.33 0.008050 52 6826 2区(Q2) 商业
9243 Journal of Retailing and Consumer Services 0969-6989 7.135 3.56 0.003670 155 4313 2区(Q2) 商业
9239 Business & Society 0007-6503 7.389 2.45 0.001900 31 2837 2区(Q2) 商业
5856 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 1086-4415 5 3.74 0.000930 18.20% 18 2073 2区(Q2) 商业
5643 Electronic Commerce Research and Applications 1567-4223 6 3.12 0.001940 8.40% 41 2110 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司