排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到42条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9328 Journal of Business-to-Business Marketing 1051-712X 2.293 0.78 0.000200 16 328 4区(Q4) 商业
9320 Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 0718-1876 3.049 2.02 0.000250 13 304 4区(Q4) 商业
9315 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH 1470-7853 1.512 0.9 0.000470 34 912 4区(Q4) 商业
9304 Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 1355-5855 3.979 1.37 0.000440 62 944 4区(Q4) 商业
9303 Entrepreneurship Research Journal 2194-6175 1.943 1.26 0.000280 12 201 4区(Q4) 商业
9298 MARKETING LETTERS 0923-0645 2.8 1.72 0.001980 47 2245 3区(Q3) 商业
9294 Marketing Intelligence & Planning 0263-4503 3.491 1.71 0.000630 54 1772 3区(Q3) 商业
9292 EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING 0309-0566 4.647 2.0 0.002800 103 7137 3区(Q3) 商业
9289 International Journal of Consumer Studies 1470-6423 3.864 1.98 0.002050 78 2555 3区(Q3) 商业
9286 Journal of Consumer Behaviour 1472-0817 3.28 1.98 0.001510 57 1979 3区(Q3) 商业
9285 Journal of Electronic Commerce Research 1526-6133 2.861 2.15 0.000620 20 831 3区(Q3) 商业
9283 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING 0885-8624 3.462 1.56 0.001320 97 2335 3区(Q3) 商业
9279 Journal of Macromarketing 0276-1467 4.596 1.71 0.000790 28 1133 3区(Q3) 商业
9278 Journal of Social Marketing 2042-6763 2.02 1.84 0.000200 21 250 3区(Q3) 商业
9274 JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING 0743-9156 4.5 N/A 0.001200 25 1785 3区(Q3) 商业
9270 Consumption Markets & Culture 1025-3866 2.873 2.33 0.001010 29 870 3区(Q3) 商业
9269 International Journal of Bank Marketing 0265-2323 4.412 2.7 0.000540 59 1945 2区(Q2) 商业
9265 Journal of Services Marketing 0887-6045 4.466 2.71 0.001610 60 3562 2区(Q2) 商业
9263 Marketing Theory 1470-5931 4.25 2.74 0.001520 25 1882 2区(Q2) 商业
9261 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 0148-2963 7.55 3.31 0.021330 292 23613 2区(Q2) 商业
9258 BUSINESS HORIZONS 0007-6813 6.361 2.96 0.002310 84 4639 2区(Q2) 商业
9257 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING 0167-8116 4.513 2.75 0.003770 48 3964 2区(Q2) 商业
9256 INTERNATIONAL MARKETING REVIEW 0265-1335 5.326 2.96 0.001320 40 2667 2区(Q2) 商业
9251 International Business Review 0969-5931 5.915 3.2 0.003820 89 4879 2区(Q2) 商业
9248 MARKETING SCIENCE 0732-2399 3.716 3.33 0.008050 52 6826 2区(Q2) 商业
9243 Journal of Retailing and Consumer Services 0969-6989 7.135 3.56 0.003670 155 4313 2区(Q2) 商业
9239 Business & Society 0007-6503 7.389 2.45 0.001900 31 2837 2区(Q2) 商业
9235 JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 0093-5301 7 4.57 0.011900 68 20065 1区(Q1) 商业
9234 JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING 1069-031X 8.125 3.94 0.001170 18 2066 1区(Q1) 商业
9230 Family Business Review 0894-4865 9.848 3.99 0.001700 14 3374 1区(Q1) 商业
9228 JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 0022-2437 5 5.57 0.011660 62 20463 1区(Q1) 商业
9227 JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING 1094-9968 6.258 6.57 0.002380 28 3450 1区(Q1) 商业
9225 JOURNAL OF WORLD BUSINESS 1090-9516 8.513 4.38 0.004820 53 5206 1区(Q1) 商业
9220 ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 1042-2587 10.075 5.98 0.008550 36 10948 1区(Q1) 商业
9217 JOURNAL OF RETAILING 0022-4359 5.245 5.61 0.003650 35 7649 1区(Q1) 商业
42 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司