排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到9条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11539 Revija za Socijalnu Politiku 1330-2965 0.265 0.33 0.000020 18 67 4区(Q4) 社会问题
11538 Tydskrif Vir Geesteswetenskappe 0041-4751 0.053 0.22 0.000100 58 80 4区(Q4) 社会问题
11537 ZYGON 0591-2385 0.783 0.43 0.000140 49 513 4区(Q4) 社会问题
11536 AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 1839-4655 1.25 1.12 0.000460 23 446 4区(Q4) 社会问题
11032 DISSENT 0012-3846 0.5 0.27 0.000820 37 296 4区(Q4) 社会问题
10690 COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS 0010-1923 0.481 0.42 0.000110 16 94 4区(Q4) 社会问题
10206 Journal of Social Philosophy 0047-2786 1.07 0.65 0.000380 26 442 4区(Q4) 社会问题
10199 KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL 1054-6863 1.103 0.75 0.000460 26 416 4区(Q4) 社会问题
8209 ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 0748-5492 1.7 0.49 0.000990 1.50% 34 428 4区(Q4) 工程学,工业
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司