排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到21条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11539 Revija za Socijalnu Politiku 1330-2965 0.265 0.33 0.000020 18 67 4区(Q4) 社会问题
11538 Tydskrif Vir Geesteswetenskappe 0041-4751 0.053 0.22 0.000100 58 80 4区(Q4) 社会问题
11537 ZYGON 0591-2385 0.783 0.43 0.000140 49 513 4区(Q4) 社会问题
11536 AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 1839-4655 1.25 1.12 0.000460 23 446 4区(Q4) 社会问题
11532 Voluntas 0957-8765 2.468 1.34 0.002200 113 1740 2区(Q2) 社会问题
11530 NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 0899-7640 3.142 2.37 0.002690 59 3347 2区(Q2) 社会问题
11527 SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES 0162-2439 3.534 2.76 0.002720 36 2308 1区(Q1) 社会问题
11515 JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 1053-0487 3.489 1.97 0.003190 56 2423 2区(Q2) 社会问题
11448 JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 0958-9287 3.063 2.22 0.002520 30 1819 2区(Q2) 社会问题
11429 Analyses of Social Issues and Public Policy 1529-7489 1.162 0.75 0.001170 16 564 3区(Q3) 社会问题
11410 JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0022-4537 3.424 2.97 0.004130 45 7309 1区(Q1) 社会问题
11396 Social Issues and Policy Review 1751-2395 8.313 6.7 0.001340 7 517 1区(Q1) 社会问题
11032 DISSENT 0012-3846 0.5 0.27 0.000820 37 296 4区(Q4) 社会问题
11015 HUMAN RIGHTS QUARTERLY 0275-0392 1.164 0.9 0.001090 31 1469 3区(Q3) 社会问题
10970 South European Society and Politics 1360-8746 3.771 2.37 0.001900 26 775 1区(Q1) 社会问题
10690 COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS 0010-1923 0.481 0.42 0.000110 16 94 4区(Q4) 社会问题
10581 BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS 0096-3402 2.092 0.61 0.001170 45 598 3区(Q3) 社会问题
10206 Journal of Social Philosophy 0047-2786 1.07 0.65 0.000380 26 442 4区(Q4) 社会问题
10199 KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL 1054-6863 1.103 0.75 0.000460 26 416 4区(Q4) 社会问题
8209 ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 0748-5492 1.7 0.49 0.000990 1.50% 34 428 4区(Q4) 工程学,工业
3212 Journal of Cancer Survivorship 1932-2259 3.7 3.54 0.008310 4.00% 66 2658 1区(Q1) 社会问题
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司