排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到40条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11612 Ljetopis Socijalnog Rada 1846-5412 0.243 0.14 0.000040 12 46 4区(Q4) 社会福利工作
11611 ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT 0218-5385 0.932 0.38 0.000150 16 120 4区(Q4) 社会福利工作
11610 JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH 0148-8376 1.033 0.75 0.000910 48 782 4区(Q4) 社会福利工作
11609 JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE 0265-0533 1.219 0.76 0.000450 30 407 4区(Q4) 社会福利工作
11608 European Journal of Social Work 1369-1457 1.807 0.78 0.000780 76 554 4区(Q4) 社会福利工作
11607 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE 1369-6866 1.957 1.2 0.001200 28 1068 4区(Q4) 社会福利工作
11606 CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL 0091-1674 1.787 1.01 0.000730 34 672 3区(Q3) 社会福利工作
11603 Australian Social Work 0312-407X 1.915 0.92 0.000800 41 750 3区(Q3) 社会福利工作
11602 INTERNATIONAL SOCIAL WORK 0020-8728 1.349 0.92 0.000700 110 1021 3区(Q3) 社会福利工作
11601 SOCIAL WORK RESEARCH 1070-5309 1.383 0.96 0.000530 20 841 3区(Q3) 社会福利工作
11600 Qualitative Social Work 1473-3250 1.717 0.96 0.000970 45 879 3区(Q3) 社会福利工作
11599 Journal of the Society for Social Work and Research 2334-2315 1.311 N/A 0.000870 28 334 2区(Q2) 社会福利工作
11598 Journal of Social Work 1468-0173 2.292 1.18 0.000670 36 552 2区(Q2) 社会福利工作
11597 SOCIAL WORK IN HEALTH CARE 0098-1389 1.602 1.14 0.001170 56 1071 2区(Q2) 社会福利工作
11596 HEALTH & SOCIAL WORK 0360-7283 1.511 3.62 0.001120 36 1028 2区(Q2) 社会福利工作
11595 Children & Society 0951-0605 1.952 0.48 0.001330 41 1123 2区(Q2) 社会福利工作
11594 AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY 0002-9432 2.364 2.0 0.003550 64 4528 2区(Q2) 社会福利工作
11593 SOCIAL WORK 0037-8046 2.29 1.43 0.001110 32 1979 2区(Q2) 社会福利工作
11592 SOCIAL SERVICE REVIEW 0037-7961 1.55 1.76 0.001340 19 1251 2区(Q2) 社会福利工作
11591 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK 0045-3102 1.884 1.62 0.003670 128 3597 1区(Q1) 社会福利工作
11590 RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE 1049-7315 2.236 1.47 0.002080 80 2026 1区(Q1) 社会福利工作
11510 Social Work in Public Health 1937-1918 1.128 0.8 0.001010 37 430 4区(Q4) 社会福利工作
11470 HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY 0966-0410 2.821 3.62 0.003400 151 2463 1区(Q1) 社会福利工作
11452 Human Service Organizations Management Leadership & Governance 2330-3131 1.559 0.84 0.000360 32 158 3区(Q3) 社会福利工作
11444 JOURNAL OF SOCIAL POLICY 0047-2794 3.269 2.27 0.002080 37 1633 1区(Q1) 社会福利工作
11360 JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 0090-4392 2.282 1.07 0.001880 71 3066 3区(Q3) 社会福利工作
11322 AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 0091-0562 3.554 2.47 0.004310 77 6073 1区(Q1) 社会福利工作
10936 SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION 0144-5596 2.738 0.001680 73 1427 2区(Q2) 社会福利工作
10324 JOURNAL OF GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK 1540-4048 1.69 1.24 0.000980 38 985 4区(Q4) 社会福利工作
10252 Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services 1044-3894 1.149 0.000540 36 913 4区(Q4) 社会福利工作
10249 CHILD WELFARE 0009-4021 0.845 N/A 0.000310 23 1361 4区(Q4) 社会福利工作
10243 CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW 0190-7409 2.393 1.8 0.009480 366 8042 2区(Q2) 社会福利工作
10238 FAMILY RELATIONS 0197-6664 3.082 1.97 0.002090 60 3026 2区(Q2) 社会福利工作
10233 Child & Family Social Work 1356-7500 2.386 1.9 0.001730 171 1718 1区(Q1) 社会福利工作
10228 Child Abuse Review 0952-9136 1.354 1.81 0.001020 30 823 1区(Q1) 社会福利工作
40 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司