排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到11条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9204 AFRICAN STUDIES 0002-0184 0.79 0.51 0.000380 33 343 4区(Q4) 区域研究
9203 NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids 1382-2373 0.267 0.46 0.000020 5 62 4区(Q4) 区域研究
9202 Bilig 1301-0549 0.25 0.12 0.000080 53 116 4区(Q4) 区域研究
9199 Israel Affairs 1353-7121 0.384 0.26 0.000190 56 212 4区(Q4) 区域研究
9198 African and Asian Studies 1569-2094 0.31 0.28 0.000070 16 111 4区(Q4) 区域研究
9197 China-An International Journal 0219-7472 0.675 0.26 0.000190 36 184 4区(Q4) 区域研究
9196 JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X 1.267 0.16 0.000360 22 374 4区(Q4) 区域研究
9195 GERMAN STUDIES REVIEW 0149-7952 0.156 0.2 0.000280 22 152 4区(Q4) 区域研究
9193 MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206 0.633 0.44 0.000680 57 648 4区(Q4) 区域研究
9189 JOURNAL OF BALTIC STUDIES 0162-9778 0.447 0.65 0.000210 28 237 4区(Q4) 区域研究
9188 ASIAN SURVEY 0004-4687 0.774 0.66 0.001010 66 1392 4区(Q4) 区域研究
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司