排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到13条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9187 Africa Spectrum 0002-0397 0.9 0.53 0.000400 11 231 3区(Q3) 区域研究
9186 Social Dynamics-A Journal of African Studies 0253-3952 0.55 0.000460 32 353 3区(Q3) 区域研究
9185 Iranian Studies 0021-0862 0.214 0.41 0.000500 35 357 3区(Q3) 区域研究
9184 European Review 1062-7987 0.487 0.7 0.000410 48 326 3区(Q3) 区域研究
9183 MODERN ASIAN STUDIES 0026-749X 1.129 0.44 0.001310 57 1126 3区(Q3) 区域研究
9182 JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES 0022-4634 0.614 0.4 0.000360 17 439 3区(Q3) 区域研究
9181 Journal of Balkan and Near Eastern Studies 1944-8953 1.208 0.81 0.000470 40 214 3区(Q3) 区域研究
9179 JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES 0021-9096 1.021 0.46 0.000570 75 447 3区(Q3) 区域研究
9178 LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW 0023-8791 0.779 0.49 0.000960 37 887 3区(Q3) 区域研究
9176 MIDDLE EAST JOURNAL 0026-3141 1.3 N/A 0.000530 20 504 3区(Q3) 区域研究
9173 British Journal of Middle Eastern Studies 1353-0194 1.08 0.48 0.000610 32 270 3区(Q3) 区域研究
9172 CONTEMPORARY PACIFIC 1043-898X 1.129 0.46 0.000110 22 376 3区(Q3) 区域研究
9114 AFRICA 0001-9720 0.816 0.57 0.001280 35 1151 3区(Q3) 区域研究
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司