排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到7条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9154 African Studies Review 0002-0206 1.706 0.92 0.001190 29 774 1区(Q1) 区域研究
9152 Southeast European and Black Sea Studies 1468-3857 1.644 0.88 0.000670 33 365 1区(Q1) 区域研究
9150 PACIFIC AFFAIRS 0030-851X 1.452 0.83 0.000410 15 699 1区(Q1) 区域研究
9145 Journal of Contemporary China 1067-0564 3.748 2.01 0.002790 60 1389 1区(Q1) 区域研究
9144 JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA 0047-2336 3.261 1.58 0.001070 33 830 1区(Q1) 区域研究
9141 CHINA JOURNAL 1324-9347 3.84 2.31 0.001210 11 667 1区(Q1) 区域研究
9140 CHINA QUARTERLY 0305-7410 3.154 2.53 0.003910 45 2974 1区(Q1) 区域研究
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司