排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到45条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9204 AFRICAN STUDIES 0002-0184 0.79 0.51 0.000380 33 343 4区(Q4) 区域研究
9203 NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids 1382-2373 0.267 0.46 0.000020 5 62 4区(Q4) 区域研究
9202 Bilig 1301-0549 0.25 0.12 0.000080 53 116 4区(Q4) 区域研究
9199 Israel Affairs 1353-7121 0.384 0.26 0.000190 56 212 4区(Q4) 区域研究
9198 African and Asian Studies 1569-2094 0.31 0.28 0.000070 16 111 4区(Q4) 区域研究
9197 China-An International Journal 0219-7472 0.675 0.26 0.000190 36 184 4区(Q4) 区域研究
9196 JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X 1.267 0.16 0.000360 22 374 4区(Q4) 区域研究
9195 GERMAN STUDIES REVIEW 0149-7952 0.156 0.2 0.000280 22 152 4区(Q4) 区域研究
9193 MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206 0.633 0.44 0.000680 57 648 4区(Q4) 区域研究
9189 JOURNAL OF BALTIC STUDIES 0162-9778 0.447 0.65 0.000210 28 237 4区(Q4) 区域研究
9188 ASIAN SURVEY 0004-4687 0.774 0.66 0.001010 66 1392 4区(Q4) 区域研究
9187 Africa Spectrum 0002-0397 0.9 0.53 0.000400 11 231 3区(Q3) 区域研究
9186 Social Dynamics-A Journal of African Studies 0253-3952 0.55 0.000460 32 353 3区(Q3) 区域研究
9185 Iranian Studies 0021-0862 0.214 0.41 0.000500 35 357 3区(Q3) 区域研究
9184 European Review 1062-7987 0.487 0.7 0.000410 48 326 3区(Q3) 区域研究
9183 MODERN ASIAN STUDIES 0026-749X 1.129 0.44 0.001310 57 1126 3区(Q3) 区域研究
9182 JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES 0022-4634 0.614 0.4 0.000360 17 439 3区(Q3) 区域研究
9181 Journal of Balkan and Near Eastern Studies 1944-8953 1.208 0.81 0.000470 40 214 3区(Q3) 区域研究
9179 JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES 0021-9096 1.021 0.46 0.000570 75 447 3区(Q3) 区域研究
9178 LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW 0023-8791 0.779 0.49 0.000960 37 887 3区(Q3) 区域研究
9176 MIDDLE EAST JOURNAL 0026-3141 1.3 N/A 0.000530 20 504 3区(Q3) 区域研究
9173 British Journal of Middle Eastern Studies 1353-0194 1.08 0.48 0.000610 32 270 3区(Q3) 区域研究
9172 CONTEMPORARY PACIFIC 1043-898X 1.129 0.46 0.000110 22 376 3区(Q3) 区域研究
9171 JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES 0305-7070 0.798 0.62 0.001760 67 1343 2区(Q2) 区域研究
9170 JOURNAL OF JAPANESE STUDIES 0095-6848 0.375 0.46 0.000070 8 143 2区(Q2) 区域研究
9169 China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China 1680-2012 1.48 0.000570 5 281 2区(Q2) 区域研究
9168 China Information 0920-203X 1.676 1.82 0.000470 18 300 2区(Q2) 区域研究
9167 Journal of Eastern African Studies 1753-1055 1.62 1.32 0.001460 37 516 2区(Q2) 区域研究
9166 Turkish Studies 1468-3849 1.676 0.78 0.001040 32 606 2区(Q2) 区域研究
9165 MODERN CHINA 0097-7004 0.875 0.87 0.000620 19 645 2区(Q2) 区域研究
9164 JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 0022-216X 0.909 0.76 0.001010 27 731 2区(Q2) 区域研究
9163 SLAVIC REVIEW 0037-6779 0.662 0.71 0.000680 48 835 2区(Q2) 区域研究
9160 Bulletin of Latin American Research 0261-3050 0.573 0.96 0.000510 26 384 2区(Q2) 区域研究
9159 JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES 0022-278X 1.469 1.11 0.000970 24 1348 2区(Q2) 区域研究
9158 CRITICAL ASIAN STUDIES 1467-2715 1.789 1.16 0.001080 28 506 2区(Q2) 区域研究
45 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司