排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到9条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
10590 INTERNATIONAL INTERACTIONS 0305-0629 1.372 1.01 0.002490 40 851 3区(Q3) 国际关系
10588 Asia Europe Journal 1610-2932 1.846 0.99 0.000280 27 199 3区(Q3) 国际关系
10586 International Relations of the Asia-Pacific 1470-482X 2.324 0.74 0.000590 15 289 3区(Q3) 国际关系
10584 International Peacekeeping 1353-3312 3 0.1 0.000910 30 785 3区(Q3) 国际关系
10583 AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS 1035-7718 1.411 1.08 0.000930 33 458 3区(Q3) 国际关系
10580 International Studies Perspectives 1528-3577 2.5 1.34 0.001370 22 763 3区(Q3) 国际关系
10577 International Relations 0047-1178 2.135 0.91 0.000800 22 616 3区(Q3) 国际关系
9769 JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES 0889-1583 1.559 0.81 0.000700 26 647 3区(Q3) 国际关系
9732 REVIEW OF WORLD ECONOMICS 1610-2878 1.517 1.46 0.001140 30 825 3区(Q3) 国际关系
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司