排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到34条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
10603 Uluslararasi Iliskiler-International Relations 1304-7310 0.338 0.000040 28 63 4区(Q4) 国际关系
10602 KOREAN JOURNAL OF DEFENSE ANALYSIS 1016-3271 0.413 0.2 0.000090 32 87 4区(Q4) 国际关系
10600 INTERNATIONAL JOURNAL 0020-7020 0.836 5.14 0.000480 32 377 4区(Q4) 国际关系
10599 ALTERNATIVES 0304-3754 1.095 0.64 0.000250 5 498 4区(Q4) 国际关系
10596 Asian Perspective 0258-9184 0.8 0.58 0.000330 24 243 4区(Q4) 国际关系
10590 INTERNATIONAL INTERACTIONS 0305-0629 1.372 1.01 0.002490 40 851 3区(Q3) 国际关系
10588 Asia Europe Journal 1610-2932 1.846 0.99 0.000280 27 199 3区(Q3) 国际关系
10586 International Relations of the Asia-Pacific 1470-482X 2.324 0.74 0.000590 15 289 3区(Q3) 国际关系
10584 International Peacekeeping 1353-3312 3 0.1 0.000910 30 785 3区(Q3) 国际关系
10583 AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS 1035-7718 1.411 1.08 0.000930 33 458 3区(Q3) 国际关系
10580 International Studies Perspectives 1528-3577 2.5 1.34 0.001370 22 763 3区(Q3) 国际关系
10577 International Relations 0047-1178 2.135 0.91 0.000800 22 616 3区(Q3) 国际关系
10575 GLOBAL GOVERNANCE 1075-2846 0.877 1.36 0.001370 32 951 2区(Q2) 国际关系
10570 Foreign Policy Analysis 1743-8586 1.776 1.32 0.001240 49 445 2区(Q2) 国际关系
10568 MILLENNIUM-JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES 0305-8298 2.93 1.19 0.001730 26 1383 2区(Q2) 国际关系
10565 CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE SCIENCE 0738-8942 2.563 1.39 0.002770 29 982 2区(Q2) 国际关系
10558 SECURITY STUDIES 0963-6412 2.464 1.77 0.002450 24 931 2区(Q2) 国际关系
10557 Chinese Journal of International Politics 1750-8916 3.649 2.48 0.001070 16 425 2区(Q2) 国际关系
10555 REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES 0260-2105 2.73 2.02 0.003030 45 2194 1区(Q1) 国际关系
10550 EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS 1354-0661 4.023 2.94 0.004700 31 2243 1区(Q1) 国际关系
10549 SECURITY DIALOGUE 0967-0106 3.459 3.48 0.002560 28 1636 1区(Q1) 国际关系
10548 INTERNATIONAL AFFAIRS 0020-5850 7.91 2.8 0.004310 56 2612 1区(Q1) 国际关系
10545 FOREIGN AFFAIRS 0015-7120 4.791 1.14 0.007030 61 3796 1区(Q1) 国际关系
10543 INTERNATIONAL SECURITY 0162-2889 7.486 2.53 0.003030 15 3157 1区(Q1) 国际关系
10396 WAR IN HISTORY 0968-3445 0.558 0.45 0.000130 20 118 4区(Q4) 国际关系
10144 MARINE POLICY 0308-597X 4.173 2.52 0.014020 336 8475 1区(Q1) 国际关系
9769 JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES 0889-1583 1.559 0.81 0.000700 26 647 3区(Q3) 国际关系
9732 REVIEW OF WORLD ECONOMICS 1610-2878 1.517 1.46 0.001140 30 825 3区(Q3) 国际关系
9384 WORLD ECONOMY 0378-5920 1.45 1.27 0.002580 122 2500 2区(Q2) 国际关系
9318 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 1540-496X 2.315 0.78 0.001570 163 1014 4区(Q4) 国际关系
9200 Korea Observer 0023-3919 0.286 0.17 0.000160 28 95 4区(Q4) 国际关系
9194 Pacific Focus 1225-4657 0.553 0.43 0.000210 18 91 4区(Q4) 国际关系
9177 MIDDLE EAST POLICY 1061-1924 0.475 0.69 0.000540 38 331 4区(Q4) 国际关系
9143 PACIFIC REVIEW 0951-2748 2.432 1.78 0.001370 53 805 2区(Q2) 国际关系
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司