排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到11条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9532 Criminology & Criminal Justice 1748-8958 2.672 N/A 0.001220 34 587 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9530 Policing & Society 1043-9463 3.172 0.58 0.001490 51 925 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9528 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY 0004-8658 2.339 1.48 0.000660 29 692 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9527 PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF PENOLOGY 1462-4745 3.673 2.51 0.001280 27 1034 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9526 Youth Violence and Juvenile Justice 1541-2040 4.767 2.23 0.001570 24 955 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9524 Journal of Contemporary Criminal Justice 1043-9862 1.523 1.97 0.000880 21 824 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9523 POLICE QUARTERLY 1098-6111 3.8 2.06 0.001010 18 935 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9522 THEORETICAL CRIMINOLOGY 1362-4806 3.455 2.77 0.001600 27 1426 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9521 European Journal of Criminology 1477-3708 3.644 1.97 0.001710 33 1096 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9520 Crime and Justice-A Review of Research 0192-3234 4.474 0.001090 10 1791 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9519 CRIME & DELINQUENCY 0011-1287 2.827 0.3 0.003740 77 2521 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司