排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到34条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
9562 Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo 0034-690X 0.347 0.39 0.000000 18 71 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9560 Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform 0026-9301 0.297 0.33 0.000210 14 103 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9558 CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 1707-7753 1.659 0.58 0.000430 20 500 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9557 Critical Criminology 1205-8629 1.838 0.88 0.000750 35 364 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9556 Security Journal 0955-1662 1.866 0.85 0.000580 69 569 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9551 PRISON JOURNAL 0032-8855 1.19 0.97 0.000650 35 925 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9550 POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE STRATEGIES & MANAGEMENT 1363-951X 1.916 0.96 0.001240 47 1192 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9549 Youth Justice-An International Journal 1473-2254 2 0.000160 12 201 4区(Q4) 犯罪学和刑罚学
9547 Journal of Sexual Aggression 1355-2600 1.31 0.74 0.000580 29 543 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9546 Asian Journal of Criminology 1871-0131 2.297 0.62 0.000240 17 140 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9545 Violence and Victims 0886-6708 1.393 1.1 0.002260 65 2653 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9544 Feminist Criminology 1557-0851 2.981 0.98 0.000610 17 520 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9539 American Journal of Criminal Justice 1066-2316 2.366 1.08 0.001420 46 756 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9537 European Journal on Criminal Policy and Research 0928-1371 2.118 1.04 0.000810 32 539 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9536 Homicide Studies 1088-7679 2.8 1.55 0.000620 15 696 3区(Q3) 犯罪学和刑罚学
9532 Criminology & Criminal Justice 1748-8958 2.672 N/A 0.001220 34 587 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9530 Policing & Society 1043-9463 3.172 0.58 0.001490 51 925 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9528 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY 0004-8658 2.339 1.48 0.000660 29 692 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9527 PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF PENOLOGY 1462-4745 3.673 2.51 0.001280 27 1034 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9526 Youth Violence and Juvenile Justice 1541-2040 4.767 2.23 0.001570 24 955 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9524 Journal of Contemporary Criminal Justice 1043-9862 1.523 1.97 0.000880 21 824 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9523 POLICE QUARTERLY 1098-6111 3.8 2.06 0.001010 18 935 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9522 THEORETICAL CRIMINOLOGY 1362-4806 3.455 2.77 0.001600 27 1426 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9521 European Journal of Criminology 1477-3708 3.644 1.97 0.001710 33 1096 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9520 Crime and Justice-A Review of Research 0192-3234 4.474 0.001090 10 1791 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9519 CRIME & DELINQUENCY 0011-1287 2.827 0.3 0.003740 77 2521 2区(Q2) 犯罪学和刑罚学
9517 Criminology & Public Policy 1538-6473 4.333 1.76 0.003380 53 1641 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9514 JUSTICE QUARTERLY 0741-8825 4.717 2.88 0.004420 48 3331 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9513 BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 0007-0955 3.236 2.68 0.003850 72 3510 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9510 JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY 0022-4278 3.065 3.43 0.003280 27 2983 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9509 JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE 0047-2352 3.366 3.01 0.004920 53 3929 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9507 CRIMINOLOGY 0011-1384 6.692 5.45 0.005340 32 6782 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9506 Journal of Experimental Criminology 1573-3750 3.459 3.58 0.002600 27 1207 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
9505 JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 0748-4518 4.239 4.07 0.003600 39 2388 1区(Q1) 犯罪学和刑罚学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司