排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到40条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11712 Urban Design International 1357-5317 1.564 0.92 0.000310 21 338 4区(Q4) 城市发展研究
11711 EURE-REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES 0250-7161 1.222 0.000330 38 655 4区(Q4) 城市发展研究
11710 JOURNAL OF URBAN AFFAIRS 0735-2166 3.377 1.82 0.001720 60 1523 3区(Q3) 城市发展研究
11709 URBAN AFFAIRS REVIEW 1078-0874 3.032 1.54 0.001870 40 2074 2区(Q2) 城市发展研究
11708 CITIES 0264-2751 5.835 3.61 0.007510 183 5540 1区(Q1) 城市发展研究
11707 JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY 1063-0732 5.465 2.52 0.000880 22 931 1区(Q1) 城市发展研究
11654 JOURNAL OF CONTEMPORARY ETHNOGRAPHY 0891-2416 1.547 1.05 0.001070 27 1153 4区(Q4) 城市发展研究
11645 City & Community 1535-6841 1.722 N/A 0.001040 29 732 3区(Q3) 城市发展研究
10942 HOUSING POLICY DEBATE 1051-1482 2.36 1.05 0.001420 39 1311 3区(Q3) 城市发展研究
10928 JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION 0194-4363 2.83 1.97 0.001570 22 3680 2区(Q2) 城市发展研究
10927 JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH 0739-456X 7.217 2.2 0.001310 30 1939 1区(Q1) 城市发展研究
10924 JOURNAL OF PLANNING LITERATURE 0885-4122 4.621 2.28 0.000600 5 952 1区(Q1) 城市发展研究
10693 URBAN LAWYER 0042-0905 0 N/A 0.000160 12 151 4区(Q4) 城市发展研究
10433 JOURNAL OF URBAN HISTORY 0096-1442 0.518 0.32 0.000800 44 433 4区(Q4) 城市发展研究
10272 INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317 4.364 3.23 0.007810 57 5519 2区(Q2) 城市发展研究
10271 URBAN GEOGRAPHY 0272-3638 4.732 2.06 0.004120 64 2575 1区(Q1) 城市发展研究
10180 Open House International 0168-2601 0.283 0.12 0.000110 67 121 4区(Q4) 城市发展研究
10177 JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH 0738-0895 0 0.35 0.000190 5 411 4区(Q4) 城市发展研究
10165 Housing Theory & Society 1403-6096 3.744 1.77 0.000940 22 670 3区(Q3) 城市发展研究
10159 Urban Policy and Research 0811-1146 2.448 1.58 0.000810 29 628 3区(Q3) 城市发展研究
10158 Journal of Housing and the Built Environment 1566-4910 2.414 1.59 0.001260 40 858 3区(Q3) 城市发展研究
10153 HOUSING STUDIES 0267-3037 3.516 1.95 0.002810 54 2243 2区(Q2) 城市发展研究
10151 INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW 0160-0176 2.477 1.25 0.000530 19 1006 2区(Q2) 城市发展研究
10148 EUROPEAN PLANNING STUDIES 0965-4313 3.269 1.98 0.003640 110 3870 2区(Q2) 城市发展研究
10145 Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science 2399-8083 3.619 1.74 0.002170 50 3679 2区(Q2) 城市发展研究
10142 ENVIRONMENT AND URBANIZATION 0956-2478 3.2 2.54 0.002170 33 2288 2区(Q2) 城市发展研究
10141 EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 0969-7764 4.49 2.09 0.001830 32 1425 2区(Q2) 城市发展研究
10137 URBAN STUDIES 0042-0980 4.663 2.91 0.013440 187 11903 1区(Q1) 城市发展研究
10133 HABITAT INTERNATIONAL 0197-3975 5.369 3.37 0.007070 122 5591 1区(Q1) 城市发展研究
10049 EDUCATION AND URBAN SOCIETY 0013-1245 1.207 0.83 0.000760 33 657 4区(Q4) 城市发展研究
9908 URBAN EDUCATION 0042-0859 4.382 1.71 0.002020 43 1552 2区(Q2) 城市发展研究
9777 JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS 1051-1377 1.705 1.12 0.001140 24 1007 4区(Q4) 城市发展研究
9764 ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY 0891-2424 1.696 1.66 0.000810 24 905 4区(Q4) 城市发展研究
9713 REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS 0166-0462 2.613 2.02 0.005190 61 3180 3区(Q3) 城市发展研究
9660 JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 0094-1190 3.637 2.54 0.007220 55 5451 1区(Q1) 城市发展研究
40 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司