排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到27条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
6939 CHEMISTRY & BIODIVERSITY 1612-1872 2.9 5.19 0.003720 12.80% 234 4101 4区(Q4) 生物化学和分子生物学
521 MOLECULAR DIVERSITY 1381-1991 3.8 2.15 0.001650 6.60% 85 1608 2区(Q2) 化学,应用
514 JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY 1388-3127 2.3 1.31 0.001670 10.60% 76 2711 3区(Q3) 化学,跨学科
507 JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY 0103-5053 1.4 1.46 0.004580 7.80% 275 5671 3区(Q3) 化学,跨学科
506 JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES 1088-4246 1.5 1.17 0.001600 10.80% 96 2095 3区(Q3) 化学,跨学科
505 CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES 1005-9040 3.1 0.98 0.001320 22.30% 161 1229 3区(Q3) 化学,跨学科
498 Journal of the Iranian Chemical Society 1735-207X 2.4 1.47 0.002530 16.70% 248 2452 3区(Q3) 化学,跨学科
495 Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 1 0.52 0.000250 47.70% 42 495 3区(Q3) 化学,跨学科
492 SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 0736-6299 2 2.22 0.001040 16.80% 43 2135 3区(Q3) 化学,跨学科
490 RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 0922-6168 3.3 1.52 0.006580 17.10% 466 5295 3区(Q3) 化学,跨学科
481 CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 0008-4042 1.1 0.85 0.002930 6.10% 164 7875 3区(Q3) 化学,跨学科
478 JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 0974-3626 1.7 1.15 0.002570 17.20% 191 2274 3区(Q3) 化学,跨学科
473 Journal of Sulfur Chemistry 1741-5993 2.2 1.39 0.000790 11.80% 56 761 3区(Q3) 化学,跨学科
468 Journal of Flow Chemistry 2062-249X 2.7 1.48 0.000790 10.30% 26 343 3区(Q3) 化学,跨学科
465 SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY 1061-0278 3.3 1.29 0.001550 5.90% 100 2126 3区(Q3) 化学,跨学科
461 MENDELEEV COMMUNICATIONS 0959-9436 1.9 1.85 0.002640 39.80% 210 2443 3区(Q3) 化学,跨学科
456 MONATSHEFTE FUR CHEMIE 0026-9247 1.8 1.21 0.003300 12.80% 237 4652 3区(Q3) 化学,跨学科
455 HELVETICA CHIMICA ACTA 0018-019X 1.8 1.12 0.002480 1.90% 45 6538 3区(Q3) 化学,跨学科
453 ACTA CHIMICA SLOVENICA 1318-0207 1.2 1.01 0.001110 33.70% 117 1456 3区(Q3) 化学,跨学科
450 COMPTES RENDUS CHIMIE 1631-0748 1.6 1.77 0.003570 3.10% 106 3477 3区(Q3) 化学,跨学科
449 Journal of Chemistry 2090-9063 3 3.07 0.006790 2.30% 244 3172 3区(Q3) 化学,跨学科
446 HETEROATOM CHEMISTRY 1042-7163 0.3 1.21 0.000600 12.00% 45 1072 3区(Q3) 化学,跨学科
443 Macroheterocycles 1998-9539 1.4 1.13 0.000600 30.10% 72 482 3区(Q3) 化学,跨学科
440 CHEMISTRY LETTERS 0366-7022 1.6 1.58 0.011040 10.10% 482 13783 3区(Q3) 化学,跨学科
435 ChemistrySelect 2365-6549 2.1 1.48 0.010020 14.50% 1689 5438 3区(Q3) 化学,跨学科
431 Open Chemistry 2391-5420 2.3 1.45 0.000900 3.00% 45 439 3区(Q3) 化学,跨学科
421 CHIMIA 0009-4293 1.2 0.76 0.002200 2.90% 79 1640 3区(Q3) 化学,跨学科
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司