排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到60条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8656 AQUATIC SCIENCES 1015-1621 2.4 3.04 0.003120 72 2780 1区(Q1) 环境科学
8573 Regional Studies in Marine Science 2352-4855 2.1 1.2 0.001230 106 491 3区(Q3) 生态学
7879 JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 0921-8971 3.3 2.59 0.008290 26.00% 292 9070 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
7858 BIOFOULING 0892-7014 2.7 3.05 0.004290 12.00% 70 4157 2区(Q2) 生物技术学和应用微生物学
7811 BIOLOGICAL BULLETIN 0006-3185 1.6 1.94 0.001490 3.40% 29 5148 3区(Q3) 生物学
7777 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY 0022-0981 2 2.15 0.009950 6.60% 170 16282 3区(Q3) 生态学
7766 Marine Biology Research 1745-1000 1.1 1.01 0.002540 7.10% 89 1315 4区(Q4) 生态学
7762 Freshwater Science 2161-9549 1.8 2.71 0.005650 3.00% 75 1734 2区(Q2) 生态学
7501 JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 0380-1330 2.2 2.27 0.005370 19.90% 121 4829 2区(Q2) 环境科学
7499 JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 0175-8659 0.9 0.93 0.003510 35.00% 260 4389 3区(Q3) 渔业
7498 JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH 0730-8000 1.3 1.07 0.001900 13.20% 83 2945 3区(Q3) 渔业
7497 JOURNAL OF FISH BIOLOGY 0022-1112 2 1.71 0.009890 11.20% 252 14470 2区(Q2) 渔业
7496 JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM 0025-3154 1.2 1.17 0.004350 6.10% 144 6332 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7495 MARINE AND FRESHWATER BEHAVIOUR AND PHYSIOLOGY 1023-6244 1 0.94 0.000620 5.70% 30 624 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7494 Marine Ecology-An Evolutionary Perspective 0173-9565 1.1 0.002730 3.50% 82 2364 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7491 INTERNATIONAL REVIEW OF HYDROBIOLOGY 1434-2944 1.9 2.41 0.000810 8.20% 14 1090 2区(Q2) 海洋和淡水生物学
7489 Russian Journal of Marine Biology 1063-0740 0.6 0.48 0.000640 34.50% 64 705 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7488 AFRICAN JOURNAL OF MARINE SCIENCE 1814-232X 1.2 1.01 0.001150 7.20% 42 1002 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7482 CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE 0007-9723 0.6 0.59 0.000710 20.80% 59 1009 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7481 Advances in Marine Biology 0065-2881 5.143 2.17 0.001030 0.00% 0 1702 2区(Q2) 海洋和淡水生物学
7480 ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE 1869-0963 0.3 N/A 0.000200 15.00% 16 276 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7479 PHYCOLOGICAL RESEARCH 1322-0829 1.5 1.39 0.000790 5.60% 36 795 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7473 Inland Water Biology 1995-0829 0.9 0.48 0.000290 19.70% 60 235 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7472 FRESHWATER BIOLOGY 0046-5070 2.7 3.67 0.012370 7.60% 149 15013 1区(Q1) 生态学
7471 CIENCIAS MARINAS 0185-3880 0.7 1.08 0.000420 18.60% 17 700 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7469 SCIENTIA MARINA 0214-8358 1.4 1.13 0.001410 7.70% 45 2747 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7467 DIATOM RESEARCH 0269-249X 1.8 1.11 0.000800 8.50% 33 816 3区(Q3) 海洋和淡水生物学
7465 Aquatic Biology 1864-7790 1.4 2.23 0.001350 2.60% 20 1307 2区(Q2) 海洋和淡水生物学
7464 MARINE BIOLOGY 0025-3162 2.4 2.3 0.011550 11.40% 215 18184 2区(Q2) 海洋和淡水生物学
7463 Hidrobiologica 0188-8897 0.1 0.28 0.000270 7.10% 25 322 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7460 HYDROBIOLOGIA 0018-8158 2.6 2.15 0.016410 10.30% 410 24906 2区(Q2) 海洋和淡水生物学
7459 HARMFUL ALGAE 1568-9883 6.6 3.86 0.006490 23.10% 114 5697 1区(Q1) 海洋和淡水生物学
7458 CRUSTACEANA 0011-216X 0.6 0.59 0.001580 24.80% 115 2349 4区(Q4) 海洋和淡水生物学
7457 CORAL REEFS 0722-4028 3.5 2.67 0.007680 11.10% 110 7312 1区(Q1) 海洋和淡水生物学
7027 Marine Biodiversity 1867-1616 1.6 1.3 0.002550 15.80% 119 1153 2区(Q2) 生物多样性保护
60 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司