排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到29条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
11321 REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY 1089-2680 3.443 2.68 0.002320 24 4196 1区(Q1) 心理学,跨学科
11319 BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0007-1269 4.267 3.5 0.003550 41 4577 1区(Q1) 心理学,跨学科
11317 Judgment and Decision Making 1930-2975 2.543 2.44 0.005500 49 2376 1区(Q1) 心理学,跨学科
11316 Journal of Positive Psychology 1743-9760 4.197 3.11 0.003900 53 2363 1区(Q1) 心理学,跨学科
11315 INTELLIGENCE 0160-2896 2.77 2.8 0.006880 73 4388 1区(Q1) 心理学,跨学科
11313 ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 0883-6612 4.908 2.84 0.009710 83 6815 1区(Q1) 心理学,跨学科
11312 Emotion Review 1754-0739 6.469 2.51 0.006050 35 2141 1区(Q1) 心理学,跨学科
11311 CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 0963-7214 6.811 6.75 0.017760 81 11504 1区(Q1) 心理学,跨学科
11310 AMERICAN PSYCHOLOGIST 0003-066X 10.885 3.83 0.010990 86 26617 1区(Q1) 心理学,跨学科
11309 PSYCHOLOGICAL SCIENCE 0956-7976 7.029 6.17 0.051230 155 31343 1区(Q1) 心理学,跨学科
11308 PSYCHOLOGICAL METHODS 1082-989X 11.302 5.53 0.011610 42 12744 1区(Q1) 心理学,跨学科
11307 Perspectives on Psychological Science 1745-6916 9.837 8.63 0.022840 81 9318 1区(Q1) 心理学,跨学科
11306 Psychological Science in the Public Interest 1529-1006 37.857 N/A 0.003050 3 1437 1区(Q1) 心理学,跨学科
11305 PSYCHOLOGICAL INQUIRY 1047-840X 4.278 2.87 0.003280 5 4463 1区(Q1) 心理学,跨学科
11267 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632 6.829 4.57 0.040140 659 24749 1区(Q1) 心理学,跨学科
11061 ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH 1381-1118 3.033 2.25 0.002160 45 1454 1区(Q1) 心理学,跨学科
11054 SUICIDE AND LIFE-THREATENING BEHAVIOR 0363-0234 0 3.44 0.005100 57 4200 1区(Q1) 心理学,跨学科
11050 Body Image 1740-1445 6.406 3.38 0.004870 76 3304 1区(Q1) 心理学,跨学科
10609 European Journal of Psychology Applied to Legal Context 1889-1861 9.3 2.44 0.000420 11 202 1区(Q1) 心理学,跨学科
10128 ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 0013-9165 6.222 3.88 0.003980 41 6095 1区(Q1) 心理学,跨学科
10127 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 0272-4944 5.192 4.67 0.007760 100 9458 1区(Q1) 心理学,跨学科
8046 JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY 0735-7036 1.4 N/A 0.001990 8.10% 36 2645 4区(Q4) 行为科学
5683 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES 1071-5819 5.4 3.38 0.002670 6.70% 92 4114 1区(Q1) 心理学,跨学科
3609 NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 1074-7427 2.7 3.48 0.013440 6.80% 188 6836 1区(Q1) 行为科学
3093 JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 1079-5014 6.2 2.79 0.009950 8.90% 106 8712 2区(Q2) 老人病学和老年医学
2962 PSYCHOSOMATIC MEDICINE 0033-3174 3.3 3.72 0.009630 13.70% 102 12747 2区(Q2) 精神病学
2046 Annual Review of Psychology 0066-4308 24.8 24.43 0.022790 0.40% 0 20230 1区(Q1) 心理学,跨学科
2043 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 0033-2909 22.4 16.24 0.027100 1.40% 28 50710 1区(Q1) 心理学,跨学科
2041 PSYCHOLOGICAL REVIEW 0033-295X 5.4 6.65 0.009610 3.40% 35 28522 1区(Q1) 心理学,跨学科
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司