排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到8条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8250 Enterprise Information Systems 1751-7575 4.4 2.87 0.000800 13.80% 62 809 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5757 Sustainable Computing-Informatics & Systems 2210-5379 4.5 1.58 0.000420 7.30% 27 307 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5628 JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 0887-4417 2.8 1.81 0.000740 8.20% 38 1187 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5599 INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 1058-0530 6.2 1.5 0.000430 6.80% 25 861 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5597 Information Retrieval Journal 1386-4564 2.5 0.000600 3.30% 22 1247 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5533 JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS 0925-9902 3.4 1.74 0.001130 3.30% 46 883 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5499 DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING 0169-023X 2.5 1.92 0.001000 2.30% 30 1606 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5446 International Journal of Computers Communications & Control 1841-9836 2.7 1.04 0.000780 19.10% 59 863 3区(Q3) 自动化和控制系统
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司