排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到9条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8526 Human-centric Computing and Information Sciences 2192-1962 6.6 2.82 0.000600 39 483 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5727 VLDB JOURNAL 1066-8888 4.2 4.52 0.002760 4.00% 37 2259 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5657 ACM Transactions on Information and System Security 1094-9224 0 4.5 0.000460 0.00% 0 1007 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5640 Business & Information Systems Engineering 1867-0202 7.9 2.45 0.001360 13.10% 23 1039 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5624 ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS 1046-8188 5.6 3.37 0.001500 12.30% 50 1937 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5581 COMPUTERS & SECURITY 0167-4048 5.6 1.7 0.004180 13.00% 144 3684 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5580 INFORMATION SYSTEMS 0306-4379 3.7 3.76 0.003280 5.70% 108 2234 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5516 DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 1384-5810 4.8 3.86 0.003530 7.20% 58 3506 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5511 KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 0219-1377 2.7 2.6 0.005420 3.20% 118 3006 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司