排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到32条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8528 ACM Transactions on Privacy and Security 2471-2566 2.3 N/A 0.000490 19 66 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
8526 Human-centric Computing and Information Sciences 2192-1962 6.6 2.82 0.000600 39 483 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
8250 Enterprise Information Systems 1751-7575 4.4 2.87 0.000800 13.80% 62 809 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5757 Sustainable Computing-Informatics & Systems 2210-5379 4.5 1.58 0.000420 7.30% 27 307 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5727 VLDB JOURNAL 1066-8888 4.2 4.52 0.002760 4.00% 37 2259 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5682 ACM Transactions on Computer-Human Interaction 1073-0516 3.7 3.27 0.001500 5.70% 30 1111 4区(Q4) 计算机科学,控制论
5663 INTERNATIONAL JOURNAL OF COOPERATIVE INFORMATION SYSTEMS 0218-8430 1.5 0.91 0.000220 0.00% 10 204 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5659 IEEE Transactions on Network and Service Management 1932-4537 5.3 4.38 0.002910 15.50% 82 1449 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5657 ACM Transactions on Information and System Security 1094-9224 0 4.5 0.000460 0.00% 0 1007 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5650 Foundations and Trends in Information Retrieval 1554-0669 10.4 9.8 0.000290 16.00% 3 366 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5649 RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS 0988-3754 0.6 0.47 0.000200 0.00% 11 198 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5648 JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING 1016-2364 1.1 0.53 0.000550 7.60% 90 661 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5640 Business & Information Systems Engineering 1867-0202 7.9 2.45 0.001360 13.10% 23 1039 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5639 ACM SIGCOMM Computer Communication Review 0146-4833 2.8 0.013780 1.90% 25 8109 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5629 New Review of Hypermedia and Multimedia 1361-4568 1.2 1.44 0.000210 0.00% 13 177 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5628 JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 0887-4417 2.8 1.81 0.000740 8.20% 38 1187 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5624 ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS 1046-8188 5.6 3.37 0.001500 12.30% 50 1937 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5599 INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 1058-0530 6.2 1.5 0.000430 6.80% 25 861 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5598 INFORMATION PROCESSING LETTERS 0020-0190 0.5 1.03 0.004060 3.50% 122 3666 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5597 Information Retrieval Journal 1386-4564 2.5 0.000600 3.30% 22 1247 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5583 INFORMATION SCIENCES 0020-0255 8.1 5.25 0.050790 14.30% 585 31734 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5581 COMPUTERS & SECURITY 0167-4048 5.6 1.7 0.004180 13.00% 144 3684 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5580 INFORMATION SYSTEMS 0306-4379 3.7 3.76 0.003280 5.70% 108 2234 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5576 ACTA INFORMATICA 0001-5903 0.6 1.4 0.000510 0.00% 24 650 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5558 International Journal on Semantic Web and Information Systems 1552-6283 3.2 2.19 0.000330 17.40% 30 311 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5551 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 2157-6904 5 4.88 0.004940 8.80% 79 4028 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5533 JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS 0925-9902 3.4 1.74 0.001130 3.30% 46 883 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5516 DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 1384-5810 4.8 3.86 0.003530 7.20% 58 3506 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5511 KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 0219-1377 2.7 2.6 0.005420 3.20% 118 3006 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5499 DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING 0169-023X 2.5 1.92 0.001000 2.30% 30 1606 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5446 International Journal of Computers Communications & Control 1841-9836 2.7 1.04 0.000780 19.10% 59 863 3区(Q3) 自动化和控制系统
5415 Information Technology and Control 1392-124X 1.1 0.94 0.000260 35.90% 42 278 4区(Q4) 自动化和控制系统
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司