排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到22条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8541 ICGA JOURNAL 1389-6911 0.4 N/A 0.000000 10 117 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5859 ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS 0164-0925 1.3 2.62 0.000870 0.00% 17 1198 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5858 International Journal of Data Warehousing and Mining 1548-3924 1.2 1.21 0.000230 4.00% 16 235 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5845 COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS 1546-4261 1.1 0.89 0.000880 24.70% 51 510 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5844 PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE 0361-7688 0.7 0.55 0.000120 21.70% 42 210 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5843 JOURNAL OF FUNCTIONAL PROGRAMMING 0956-7968 1.1 1.02 0.000560 11.50% 24 378 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5842 SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING 0167-6423 1.3 1.24 0.003260 3.10% 68 1502 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5833 FORMAL ASPECTS OF COMPUTING 0934-5043 1 1.35 0.000980 9.90% 38 394 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5817 SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL 0037-5497 1.6 0.001130 9.60% 75 1587 4区(Q4) 计算机科学,跨学科应用
5765 ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS 1084-4309 1.4 1.43 0.001500 6.70% 67 591 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5756 JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1000-9000 1.9 1.41 0.001630 15.80% 94 1082 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5751 DESIGN AUTOMATION FOR EMBEDDED SYSTEMS 0929-5585 1.4 0.92 0.000230 0.00% 12 160 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5744 JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE 1383-7621 4.5 1.59 0.001370 4.70% 88 855 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5738 ACM Transactions on Storage 1553-3077 1.7 2.26 0.001030 13.20% 36 465 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5684 PRESENCE-TELEOPERATORS AND VIRTUAL ENVIRONMENTS 1054-7460 0 0.92 0.000410 3.80% 11 2104 4区(Q4) 计算机科学,控制论
5647 International Journal of Web Services Research 1545-7362 1.1 0.84 0.000080 13.30% 14 118 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5646 International Journal of Web and Grid Services 1741-1106 1 1.38 0.000160 2.10% 22 186 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5645 IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS 1745-1361 0.7 0.58 0.002100 13.60% 377 1818 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5632 Computer Science and Information Systems 1820-0214 1.4 0.98 0.000540 5.90% 44 400 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5619 ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS 0362-5915 1.8 2.57 0.001210 5.90% 24 1290 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5600 JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT 1063-8016 2.6 0.42 0.000070 66.70% 14 176 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5562 IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games 1943-068X 0 2.07 0.000480 13.20% 33 565 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司