排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到25条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
5863 International Journal on Software Tools for Technology Transfer 1433-2779 1.5 1.79 0.001280 10.70% 37 547 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5854 Journal of Software-Evolution and Process 2047-7473 2 1.49 0.001400 12.50% 55 457 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5853 JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING 1045-926X 0 1.78 0.000800 11.70% 55 671 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5847 ACM Transactions on Applied Perception 1544-3558 1.6 1.54 0.000670 8.00% 26 625 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5838 SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE 0038-0644 3.5 N/A 0.001470 17.90% 90 1900 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5831 Information Visualization 1473-8716 2.3 1.25 0.000520 13.90% 21 563 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5827 COMPUTERS & GRAPHICS-UK 0097-8493 2.5 1.7 0.003610 6.30% 82 2308 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5823 GRAPHICAL MODELS 1524-0703 1.7 1.57 0.001220 1.90% 19 806 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5822 VISUAL COMPUTER 0178-2789 3.5 1.57 0.003660 20.80% 120 2140 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5820 IET Software 1751-8806 1.6 1.38 0.000260 8.30% 35 301 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5817 SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL 0037-5497 1.6 0.001130 9.60% 75 1587 4区(Q4) 计算机科学,跨学科应用
5759 ACM Transactions on Embedded Computing Systems 1539-9087 2 1.59 0.003730 14.00% 154 1426 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5744 JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE 1383-7621 4.5 1.59 0.001370 4.70% 88 855 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5743 COMPUTER STANDARDS & INTERFACES 0920-5489 5 2.08 0.001460 6.30% 89 1499 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5738 ACM Transactions on Storage 1553-3077 1.7 2.26 0.001030 13.20% 36 465 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5733 Advances in Computers 0065-2458 2.655 1.2 0.000380 17.90% 15 436 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5658 WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS 1386-145X 3.7 0.001450 8.00% 59 824 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5652 ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 1556-4681 3.6 3.25 0.002140 3.60% 26 1306 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5646 International Journal of Web and Grid Services 1741-1106 1 1.38 0.000160 2.10% 22 186 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5625 ACM Transactions on Internet Technology 1533-5399 5.3 2.82 0.001010 25.00% 47 574 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5619 ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS 0362-5915 1.8 2.57 0.001210 5.90% 24 1290 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5594 ACM Transactions on the Web 1559-1131 3.5 2.65 0.000560 10.00% 25 768 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5586 IEEE SECURITY & PRIVACY 1540-7993 1.9 N/A 0.001770 2.80% 48 1647 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5573 SIGMOD RECORD 0163-5808 1.1 1.75 0.001050 0.00% 19 1935 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5488 Journal of Web Semantics 1570-8268 2.5 3.53 0.001430 5.40% 21 1162 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司