排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到9条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
5537 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS 0884-8173 7 3.04 0.003200 14.20% 59 4310 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5529 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 0920-5691 19.5 12.26 0.027970 1.90% 98 17707 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5528 IEEE Computational Intelligence Magazine 1556-603X 9 3.92 0.001850 0.40% 15 1333 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5527 International Journal of Neural Systems 0129-0657 8 5.15 0.003050 17.10% 46 2035 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5506 NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 0941-0643 6 0.012330 10.10% 385 8160 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5502 ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW 0269-2821 12 4.34 0.003290 3.70% 31 2627 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5484 KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 0950-7051 8.8 5.11 0.022250 17.20% 368 12347 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5483 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0004-3702 14.4 3.94 0.007470 5.10% 90 9362 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5457 NEUROCOMPUTING 0925-2312 6 3.74 0.058470 20.40% 1085 30950 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司