排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到16条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
5832 Journal of Web Engineering 1540-9589 0.8 0.59 0.000150 35.70% 27 117 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5754 COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING 0267-6192 2.2 0.96 0.000000 37.30% 38 168 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5752 IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 0018-8646 1.3 1.39 0.000900 2.00% 49 3383 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5750 IET Computers and Digital Techniques 1751-8601 1.2 1.13 0.000370 6.60% 27 271 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5735 NEW GENERATION COMPUTING 0288-3635 2.6 0.8 0.000250 3.90% 19 290 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5729 COMPUTER JOURNAL 0010-4620 1.4 1.57 0.002290 9.30% 127 3663 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5719 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 0129-0541 0.8 0.57 0.001130 4.80% 57 515 4区(Q4) 计算机科学,理论和方法
5613 DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES 0926-8782 1.2 1.3 0.000410 5.40% 15 322 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5588 IET Information Security 1751-8709 1.4 1.86 0.000860 4.90% 52 575 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5549 JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL 1064-2307 0.6 0.66 0.000480 35.40% 81 450 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5520 Malaysian Journal of Computer Science 0127-9084 0.6 0.72 0.000090 11.50% 19 114 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5469 CONNECTION SCIENCE 0954-0091 5.3 1.12 0.000300 4.70% 30 397 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5467 Natural Computing 1567-7818 2.1 1.07 0.001130 0.00% 44 778 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5463 Applied Ontology 1570-5838 1 1.8 0.000120 4.10% 15 148 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5460 ARTIFICIAL LIFE 1064-5462 2.6 1.05 0.000490 7.70% 26 869 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5454 CONSTRAINTS 1383-7133 1.6 1.19 0.000490 6.50% 19 267 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司