排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到31条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
5857 CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE 1532-0626 2 1.31 0.004300 11.70% 367 2576 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5846 JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE 0948-695X 1 1.15 0.000810 5.60% 42 1065 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5791 Journal of Computational Science 1877-7503 3.3 2.39 0.003630 14.30% 134 1789 3区(Q3) 计算机科学,跨学科应用
5771 Big Data 2167-6461 4.6 1.52 0.001540 7.10% 25 418 3区(Q3) 计算机科学,跨学科应用
5763 ACM Transactions on Architecture and Code Optimization 1544-3566 1.6 1.84 0.001970 12.30% 55 690 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5754 COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING 0267-6192 2.2 0.96 0.000000 37.30% 38 168 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5753 JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES 0022-0000 1.1 2.09 0.004000 4.20% 107 4304 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5752 IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 0018-8646 1.3 1.39 0.000900 2.00% 49 3383 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5731 JOURNAL OF THE ACM 0004-5411 2.5 3.49 0.006290 1.90% 37 7000 2区(Q2) 计算机科学,硬件和体系架构
5729 COMPUTER JOURNAL 0010-4620 1.4 1.57 0.002290 9.30% 127 3663 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5714 International Journal of Unconventional Computing 1548-7199 1.7 0.8 0.000200 12.80% 17 144 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5711 INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING 0885-7458 1.5 1.11 0.000990 4.10% 75 610 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5710 MATHEMATICAL STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE 0960-1295 0.5 0.75 0.001390 4.80% 64 510 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5700 FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN 0925-9856 0.8 1.84 0.000580 3.00% 30 413 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5698 THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 0304-3975 1.1 1.08 0.011880 15.80% 359 7926 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5691 DISTRIBUTED COMPUTING 0178-2770 1.3 1.49 0.000740 2.40% 22 696 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5689 PARALLEL COMPUTING 0167-8191 1.4 1.47 0.001800 1.60% 47 1813 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5670 Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications 1386-7857 4.4 0.003110 23.50% 284 2099 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5644 International Journal of Information Security 1615-5262 3.2 2.71 0.000760 3.30% 37 645 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5613 DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES 0926-8782 1.2 1.3 0.000410 5.40% 15 322 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5596 Frontiers of Computer Science 2095-2228 4.2 1.44 0.001490 8.90% 66 601 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5588 IET Information Security 1751-8709 1.4 1.86 0.000860 4.90% 52 575 4区(Q4) 计算机科学,信息系统
5579 MULTIMEDIA SYSTEMS 0942-4962 3.9 1.95 0.001140 3.50% 55 851 3区(Q3) 计算机科学,信息系统
5544 ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems 1556-4665 2.7 2.64 0.000840 8.10% 21 517 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5532 Genetic Programming and Evolvable Machines 1389-2576 2.6 1.86 0.000470 12.50% 15 340 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5480 JOURNAL OF HEURISTICS 1381-1231 2.7 1.95 0.001020 4.30% 20 1187 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
5469 CONNECTION SCIENCE 0954-0091 5.3 1.12 0.000300 4.70% 30 397 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5467 Natural Computing 1567-7818 2.1 1.07 0.001130 0.00% 44 778 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5463 Applied Ontology 1570-5838 1 1.8 0.000120 4.10% 15 148 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5460 ARTIFICIAL LIFE 1064-5462 2.6 1.05 0.000490 7.70% 26 869 4区(Q4) 计算机科学,人工智能
5456 EXPERT SYSTEMS 0266-4720 3.3 1.72 0.000780 7.50% 44 677 3区(Q3) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司