排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到17条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8523 IEEE Cloud Computing 2325-6095 0 3.22 0.001460 34 670 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
8519 IEEE Transactions on Cloud Computing 2168-7161 6.5 6.09 0.003810 57 1686 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5840 JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE 0164-1212 3.5 3.2 0.008130 9.80% 202 6042 1区(Q1) 计算机科学,软件工程
5736 COMMUNICATIONS OF THE ACM 0001-0782 22.7 1.94 0.011710 3.50% 72 18700 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5720 Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience 0167-739X 7.5 0.013230 16.00% 299 10230 1区(Q1) 计算机科学,理论和方法
5708 INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 0308-1079 2 2.61 0.001650 8.50% 37 1624 1区(Q1) 计算机科学,理论和方法
5690 ACM COMPUTING SURVEYS 0360-0300 16.6 11.53 0.012750 2.90% 85 8120 1区(Q1) 计算机科学,理论和方法
5676 HUMAN-COMPUTER INTERACTION 0737-0024 5.3 3.63 0.000810 3.00% 10 1403 1区(Q1) 计算机科学,控制论
5669 ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications 1551-6857 5.1 2.68 0.002510 9.60% 60 1106 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5595 INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS 1387-3326 5.9 3.63 0.002070 18.00% 84 1860 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5591 Journal of Grid Computing 1570-7873 5.5 3.73 0.000910 19.40% 28 778 2区(Q2) 计算机科学,信息系统
5543 International Journal of Bio-Inspired Computation 1758-0366 3.5 3.53 0.001080 18.60% 48 968 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5538 IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 1089-778X 14.3 11.92 0.008690 15.60% 61 12841 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5514 Swarm and Evolutionary Computation 2210-6502 10 5.44 0.003250 14.00% 54 2429 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5486 EVOLUTIONARY COMPUTATION 1063-6560 6.8 3.2 0.002060 3.40% 22 2900 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
5470 Information Fusion 1566-2535 18.6 7.23 0.008360 10.40% 72 4746 1区(Q1) 计算机科学,人工智能
5455 Semantic Web 1570-0844 3 3.76 0.001910 16.10% 50 798 2区(Q2) 计算机科学,人工智能
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司