排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到63条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8523 IEEE Cloud Computing 2325-6095 0 3.22 0.001460 34 670 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
8519 IEEE Transactions on Cloud Computing 2168-7161 6.5 6.09 0.003810 57 1686 1区(Q1) 计算机科学,信息系统
5857 CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE 1532-0626 2 1.31 0.004300 11.70% 367 2576 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5846 JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE 0948-695X 1 1.15 0.000810 5.60% 42 1065 3区(Q3) 计算机科学,软件工程
5840 JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE 0164-1212 3.5 3.2 0.008130 9.80% 202 6042 1区(Q1) 计算机科学,软件工程
5832 Journal of Web Engineering 1540-9589 0.8 0.59 0.000150 35.70% 27 117 4区(Q4) 计算机科学,软件工程
5791 Journal of Computational Science 1877-7503 3.3 2.39 0.003630 14.30% 134 1789 3区(Q3) 计算机科学,跨学科应用
5771 Big Data 2167-6461 4.6 1.52 0.001540 7.10% 25 418 3区(Q3) 计算机科学,跨学科应用
5767 INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS 1094-3420 3.1 1.9 0.001230 1.50% 35 1123 2区(Q2) 计算机科学,硬件和体系架构
5763 ACM Transactions on Architecture and Code Optimization 1544-3566 1.6 1.84 0.001970 12.30% 55 690 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5754 COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING 0267-6192 2.2 0.96 0.000000 37.30% 38 168 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5753 JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES 0022-0000 1.1 2.09 0.004000 4.20% 107 4304 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5752 IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 0018-8646 1.3 1.39 0.000900 2.00% 49 3383 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
5750 IET Computers and Digital Techniques 1751-8601 1.2 1.13 0.000370 6.60% 27 271 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5736 COMMUNICATIONS OF THE ACM 0001-0782 22.7 1.94 0.011710 3.50% 72 18700 1区(Q1) 计算机科学,硬件和体系架构
5735 NEW GENERATION COMPUTING 0288-3635 2.6 0.8 0.000250 3.90% 19 290 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5734 PERFORMANCE EVALUATION 0166-5316 2.2 1.71 0.002000 8.00% 52 1440 2区(Q2) 计算机科学,硬件和体系架构
5731 JOURNAL OF THE ACM 0004-5411 2.5 3.49 0.006290 1.90% 37 7000 2区(Q2) 计算机科学,硬件和体系架构
5729 COMPUTER JOURNAL 0010-4620 1.4 1.57 0.002290 9.30% 127 3663 4区(Q4) 计算机科学,硬件和体系架构
5728 IEEE MULTIMEDIA 1070-986X 3.2 1.87 0.001450 2.20% 27 1008 2区(Q2) 计算机科学,硬件和体系架构
5720 Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience 0167-739X 7.5 0.013230 16.00% 299 10230 1区(Q1) 计算机科学,理论和方法
5719 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 0129-0541 0.8 0.57 0.001130 4.80% 57 515 4区(Q4) 计算机科学,理论和方法
5714 International Journal of Unconventional Computing 1548-7199 1.7 0.8 0.000200 12.80% 17 144 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5712 JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING 0743-7315 3.8 2.91 0.004280 7.20% 165 3152 2区(Q2) 计算机科学,理论和方法
5711 INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING 0885-7458 1.5 1.11 0.000990 4.10% 75 610 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5710 MATHEMATICAL STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE 0960-1295 0.5 0.75 0.001390 4.80% 64 510 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5708 INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 0308-1079 2 2.61 0.001650 8.50% 37 1624 1区(Q1) 计算机科学,理论和方法
5704 ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS 0734-2071 1.5 8.44 0.001160 4.50% 12 1303 2区(Q2) 计算机科学,理论和方法
5700 FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN 0925-9856 0.8 1.84 0.000580 3.00% 30 413 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5698 THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 0304-3975 1.1 1.08 0.011880 15.80% 359 7926 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5691 DISTRIBUTED COMPUTING 0178-2770 1.3 1.49 0.000740 2.40% 22 696 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5690 ACM COMPUTING SURVEYS 0360-0300 16.6 11.53 0.012750 2.90% 85 8120 1区(Q1) 计算机科学,理论和方法
5689 PARALLEL COMPUTING 0167-8191 1.4 1.47 0.001800 1.60% 47 1813 3区(Q3) 计算机科学,理论和方法
5688 REAL-TIME SYSTEMS 0922-6443 1.3 2.28 0.001000 4.50% 24 866 2区(Q2) 计算机科学,理论和方法
5686 COMPUTING 0010-485X 3.7 2.91 0.001440 3.40% 56 2094 2区(Q2) 计算机科学,理论和方法
63 条记录 1/2 页 « 12 »
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司