排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • CiteScore
  • 特征因子
  • 自引率
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到10条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 特征因子 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
8750 Photonic Sensors 1674-9251 4.4 1.61 0.000650 49 463 3区(Q3) 仪器和仪表
6471 JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION 1084-7529 1.9 1.76 0.009400 13.00% 257 14988 3区(Q3) 光学
6469 Journal of the European Optical Society-Rapid Publications 1990-2573 1.5 0.000990 6.40% 38 656 3区(Q3) 光学
6452 JOURNAL OF MODERN OPTICS 0950-0340 1.3 1.18 0.005480 10.40% 303 5262 3区(Q3) 光学
6434 OPTIK 0030-4026 3.1 1.35 0.018660 22.80% 1396 13520 3区(Q3) 光学
5723 DISPLAYS 0141-9382 4.3 1.42 0.001130 4.30% 46 1032 3区(Q3) 计算机科学,硬件和体系架构
4874 INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY 0899-9457 3.3 1.45 0.000450 14.90% 36 813 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4852 Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS 1932-5150 2 1.21 0.001310 14.70% 77 954 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4792 OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 0306-8919 3 1.2 0.004500 17.20% 427 3584 3区(Q3) 工程学,电气和电子
4283 APPLIED OPTICS 1559-128X 1.9 1.84 0.036300 14.70% 1526 49871 3区(Q3) 光学
爱学术网-期刊论文服务平台 2014-2022 爱学术网版权所有
Copyright © 2014-2022 爱学术网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2020050931号 版权所有:南京传视绛文信息科技有限公司